Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Petter Karlsson | 9/3 00:49 | 9/3 05:33 | 4h 44min | 11 |
2 | 11 | Ralph Johannessen | 9/3 01:34 | 9/3 06:12 | 4h 38min | 11 |
3 | 16 | Inger-Marie Haaland | 9/3 01:03 | 9/3 06:20 | 5h 17min | 11 |
4 | 15 | Kristian Walseth | 8/3 23:06 | 9/3 15:44 | 16h 38min | 13 |
5 | 7 | Steinar Kristensen | 8/3 22:55 | 9/3 15:49 | 16h 54min | 11 |
6 | 1 | Harald Tunheim | 8/3 23:05 | 9/3 16:11 | 17h 06min | 9 |
7 | 4 | Lasse Austgarden | 8/3 23:58 | 9/3 16:58 | 17h 00min | 12 |
8 | 34 | Kristoffer Halvorsen | 9/3 00:58 | 9/3 17:01 | 16h 03min | 13 |
9 | 24 | Petter Jahnsen | 9/3 01:23 | 9/3 17:43 | 16h 20min | 13 |
10 | 26 | Bernd Helmich | 9/3 02:29 | 9/3 18:45 | 16h 16min | 13 |
11 | 29 | Hanna Lyrek | 9/3 02:40 | 9/3 18:50 | 16h 10min | 13 |
12 | 13 | Marit Beate Kasin | 9/3 02:21 | 9/3 19:03 | 16h 42min | 12 |
13 | 25 | Ronny Wingren | 9/3 03:12 | 9/3 19:38 | 16h 26min | 13 |
14 | 12 | Torkil Hansen | 9/3 02:59 | 9/3 19:43 | 16h 44min | 11 |
15 | 10 | Tove Sørensen | 9/3 02:58 | 9/3 19:46 | 16h 48min | 13 |
16 | 27 | Sven-Erik Gullbekk | 9/3 04:45 | 9/3 20:59 | 16h 14min | 12 |
17 | 23 | Ola Martinsen | 9/3 04:54 | 9/3 21:19 | 16h 25min | 13 |
18 | 21 | Mikael Sundström | 9/3 04:55 | 9/3 21:21 | 16h 26min | 13 |
19 | 20 | Sebastian Plur Nilssen | 9/3 05:17 | 9/3 21:45 | 16h 28min | 12 |
20 | 3 | Toni Wachs | 9/3 05:21 | 9/3 22:26 | 17h 05min | 13 |
21 | 14 | Ben Voigt | 9/3 05:51 | 9/3 22:35 | 16h 44min | 10 |
22 | 22 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 9/3 06:17 | 9/3 22:41 | 16h 24min | 10 |
23 | 18 | Arne Karlstrøm | 9/3 06:19 | 9/3 22:51 | 16h 32min | 10 |
24 | 8 | Ole Johnny Holten | 9/3 06:06 | 9/3 22:58 | 16h 52min | 12 |
25 | 17 | Bernhard Schuchert | 9/3 06:40 | 9/3 23:19 | 16h 39min | 13 |
26 | 33 | Siri Elisabet Holmelid | 9/3 09:05 | 10/3 01:21 | 16h 16min | 13 |
27 | 28 | Åse Østvold | 9/3 08:55 | 10/3 01:32 | 16h 37min | 12 |
28 | 32 | Thomas Rosencrantz | 9/3 19:30 | 10/3 02:02 | 6h 32min | 13 |
29 | 31 | Jon Olav Borgebund | 9/3 13:41 | 10/3 05:59 | 16h 18min | 9 |
30 | 19 | Dan Ditlefsen | 9/3 14:36 | 10/3 07:53 | 17h 17min | 12 |
31 | 2 | Marte Stensland Jørgensen | 9/3 21:05 | 10/3 14:11 | 17h 06min | 12 |
32 | 5 | Tomas Nyheim Lambela | 9/3 21:44 | 10/3 15:12 | 17h 28min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 97 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Kirkenes | 71 km |
7 | Øvre Pasvik | 86 km |
8 | Neiden | 78 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 117 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |