Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt ↑ | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | Jon Olav Borgebund | 6/3 20:00 | 7/3 11:15 | 15h 15min | 8,7 | 14 |
31 | 2 | Marte Stensland Jørgensen | 6/3 19:02 | 7/3 10:11 | 15h 09min | 8,7 | 14 |
33 | 21 | Mikael Sundström | 6/3 19:40 | 7/3 10:36 | 14h 56min | 8,8 | 14 |
32 | 17 | Bernhard Schuchert | 6/3 19:32 | 7/3 10:16 | 14h 44min | 9,0 | 14 |
30 | 14 | Ben Voigt | 6/3 19:26 | 7/3 10:02 | 14h 36min | 9,0 | 14 |
27 | 6 | Petter Karlsson | 6/3 19:10 | 7/3 09:40 | 14h 30min | 9,1 | 14 |
27 | 28 | Åse Østvold | 6/3 19:54 | 7/3 09:40 | 13h 46min | 9,6 | 14 |
29 | 33 | Siri Elisabet Holmelid | 6/3 20:04 | 7/3 09:49 | 13h 45min | 9,6 | 14 |
23 | 5 | Tomas Nyheim Lambela | 6/3 19:08 | 7/3 08:50 | 13h 42min | 9,6 | 14 |
24 | 9 | Silvia Furtwängler | 6/3 19:16 | 7/3 08:55 | 13h 39min | 9,7 | 14 |
26 | 23 | Ola Martinsen | 6/3 19:44 | 7/3 09:17 | 13h 33min | 9,7 | 14 |
22 | 12 | Torkil Hansen | 6/3 19:22 | 7/3 08:48 | 13h 26min | 9,8 | 14 |
25 | 30 | Tommy Theodorsen | 6/3 19:58 | 7/3 09:11 | 13h 13min | 10,0 | 14 |
20 | 19 | Dan Ditlefsen | 6/3 19:36 | 7/3 08:45 | 13h 09min | 10,0 | 14 |
18 | 13 | Marit Beate Kasin | 6/3 19:24 | 7/3 08:28 | 13h 04min | 10,1 | 14 |
20 | 29 | Hanna Lyrek | 6/3 19:56 | 7/3 08:45 | 12h 49min | 10,3 | 14 |
17 | 18 | Arne Karlstrøm | 6/3 19:34 | 7/3 08:22 | 12h 48min | 10,3 | 14 |
19 | 32 | Thomas Rosencrantz | 6/3 20:02 | 7/3 08:34 | 12h 32min | 10,5 | 14 |
14 | 20 | Sebastian Plur Nilssen | 6/3 19:38 | 7/3 08:06 | 12h 28min | 10,6 | 14 |
15 | 22 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 6/3 19:42 | 7/3 08:09 | 12h 27min | 10,6 | 14 |
16 | 27 | Sven-Erik Gullbekk | 6/3 19:52 | 7/3 08:19 | 12h 27min | 10,6 | 14 |
10 | 7 | Steinar Kristensen | 6/3 19:12 | 7/3 07:16 | 12h 04min | 10,9 | 14 |
12 | 24 | Petter Jahnsen | 6/3 19:46 | 7/3 07:35 | 11h 49min | 11,2 | 14 |
11 | 26 | Bernd Helmich | 6/3 19:50 | 7/3 07:33 | 11h 43min | 11,3 | 14 |
9 | 8 | Ole Johnny Holten | 6/3 19:14 | 7/3 06:47 | 11h 33min | 11,4 | 14 |
13 | 34 | Kristoffer Halvorsen | 6/3 20:06 | 7/3 07:37 | 11h 31min | 11,5 | 14 |
8 | 10 | Tove Sørensen | 6/3 19:18 | 7/3 06:45 | 11h 27min | 11,5 | 14 |
6 | 1 | Harald Tunheim | 6/3 19:00 | 7/3 06:25 | 11h 25min | 11,6 | 14 |
5 | 3 | Toni Wachs | 6/3 19:04 | 7/3 06:19 | 11h 15min | 11,7 | 14 |
7 | 25 | Ronny Wingren | 6/3 19:48 | 7/3 06:30 | 10h 42min | 12,3 | 14 |
4 | 16 | Inger-Marie Haaland | 6/3 19:30 | 7/3 05:59 | 10h 29min | 12,6 | 14 |
1 | 4 | Lasse Austgarden | 6/3 19:06 | 7/3 05:26 | 10h 20min | 12,8 | 14 |
2 | 11 | Ralph Johannessen | 6/3 19:20 | 7/3 05:32 | 10h 12min | 12,9 | 14 |
3 | 15 | Kristian Walseth | 6/3 19:28 | 7/3 05:39 | 10h 11min | 13,0 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 97 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Kirkenes | 71 km |
7 | Øvre Pasvik | 86 km |
8 | Neiden | 78 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 117 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |