Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Petter Karlsson | 8/3 15:46 | 8/3 20:55 | 5h 09min | 10 |
2 | 6 | Birgitte Næss | 8/3 16:23 | 8/3 21:28 | 5h 05min | 11 |
3 | 28 | Ronny Frydenlund | 8/3 16:38 | 8/3 21:41 | 5h 03min | 11 |
4 | 37 | Kenneth Nilsen | 8/3 16:28 | 8/3 22:18 | 5h 50min | 10 |
5 | 26 | Marit Beate Kasin | 8/3 18:04 | 8/3 23:57 | 5h 53min | 12 |
6 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 8/3 19:40 | 9/3 00:47 | 5h 07min | 13 |
7 | 19 | Petter Jahnsen | 8/3 19:17 | 9/3 01:32 | 6h 15min | 11 |
8 | 42 | Sebastian Plur Nilssen | 8/3 21:46 | 9/3 02:51 | 5h 05min | 12 |
9 | 35 | Jo Jøldal | 8/3 21:38 | 9/3 02:52 | 5h 14min | 9 |
10 | 12 | Christian Høy Knudsen | 8/3 20:00 | 9/3 02:54 | 6h 54min | 11 |
11 | 5 | Roar Kvilvang | 8/3 21:25 | 9/3 02:57 | 5h 32min | 9 |
12 | 2 | Mikael Jutila | 8/3 21:37 | 9/3 02:59 | 5h 22min | 11 |
13 | 20 | Lasse Austgarden | 8/3 21:20 | 9/3 03:22 | 6h 02min | 10 |
14 | 30 | Bernhard Schuchert | 8/3 22:22 | 9/3 03:27 | 5h 05min | 12 |
15 | 8 | Didrik Lindeberg Sand | 8/3 23:12 | 9/3 03:56 | 4h 44min | 11 |
16 | 31 | Ola Brennodden Sunde | 8/3 21:47 | 9/3 04:01 | 6h 14min | 12 |
17 | 25 | Bernt Walseth | 8/3 22:13 | 9/3 04:07 | 5h 54min | 13 |
18 | 39 | Ben Voigt | 9/3 04:19 | 9/3 04:34 | 15min | 14 |
19 | 18 | Yngve Fagerli | 9/3 00:09 | 9/3 04:44 | 4h 35min | 10 |
20 | 4 | Maria Sparboe | 9/3 00:30 | 9/3 05:39 | 5h 09min | 12 |
21 | 23 | Jon Børge Stina | 9/3 01:00 | 9/3 06:25 | 5h 25min | 13 |
22 | 14 | Jon Sigmundstad | 9/3 02:01 | 9/3 07:34 | 5h 33min | 12 |
23 | 40 | Stefan Falter | 8/3 23:20 | 9/3 07:46 | 8h 26min | 7 |
24 | 33 | Per Weddegjerde | 9/3 02:49 | 9/3 08:43 | 5h 54min | 11 |
25 | 36 | Arne Karlstrøm | 9/3 00:12 | 9/3 08:46 | 8h 34min | 9 |
26 | 10 | Leif Herleiksplass | 9/3 01:26 | 9/3 08:49 | 7h 23min | 14 |
27 | 3 | Magnus Gorter Voie | 9/3 03:53 | 9/3 09:05 | 5h 12min | 10 |
28 | 29 | Stein Håvard Fjestad | 9/3 02:56 | 9/3 09:09 | 6h 13min | 13 |
29 | 27 | Espen Sønvisen Bech | 9/3 02:53 | 9/3 09:53 | 7h 00min | 11 |
30 | 7 | Tove Sørensen | 9/3 01:26 | 9/3 10:30 | 9h 04min | 9 |
30 | 17 | Torkil Hansen | 9/3 01:26 | 9/3 10:30 | 9h 04min | 8 |
32 | 21 | Dag Broch | 9/3 06:57 | 9/3 13:44 | 6h 47min | 11 |
33 | 24 | Krister Höök | 9/3 04:31 | 9/3 15:12 | 10h 41min | 13 |
34 | 34 | Heike Kontermann | 9/3 11:40 | 9/3 17:02 | 5h 22min | 10 |
35 | 1 | Kari Thomassen | 9/3 12:51 | 9/3 19:19 | 6h 28min | 10 |
36 | 38 | Jan Vidar Dahle | 9/3 16:25 | 9/3 21:31 | 5h 06min | 12 |
37 | 11 | Wolfgang Simon-Nilsen | 9/3 19:24 | 10/3 01:07 | 5h 43min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |