|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 5/3 11:01 | 14 |
|||||||||
Jotka | 5/3 14:18 | 5/3 14:18 | 14 | 03:17 | 15,2 km/t | 03:17 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 5/3 19:05 | 5/3 23:12 | 14 | 04:47 | 12,1 km/t | 08:04 | 04:07 | 04:07 | 33,8 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 6/3 06:47 | 6/3 12:09 | 14 | 07:35 | 11,6 km/t | 15:39 | 05:22 | 09:29 | 37,7 | 88 km | 196 km |
Tana | 6/3 20:59 | 7/3 01:23 | 14 | 08:50 | 11,3 km/t | 24:29 | 04:24 | 13:53 | 36,2 | 100 km | 296 km |
Neiden 1 | 7/3 10:08 | 8/3 02:19 | 12 | 08:45 | 9,6 km/t | 33:14 | 16:11 | 30:04 | 47,5 | 84 km | 380 km |
Ellentjern | 8/3 09:21 | 8/3 13:44 | 11 | 07:02 | 10,0 km/t | 40:16 | 04:23 | 34:27 | 46,1 | 70 km | 450 km |
Kirkenes | 8/3 21:37 | 9/3 02:59 | 11 | 07:53 | 11,2 km/t | 48:09 | 05:22 | 39:49 | 45,3 | 88 km | 538 km |
Neiden | 9/3 10:47 | 9/3 16:56 | 10 | 07:48 | 9,2 km/t | 55:57 | 06:09 | 45:58 | 45,1 | 72 km | 610 km |
Varangerbotn | 10/3 01:01 | 10/3 07:31 | 10 | 08:05 | 9,5 km/t | 64:02 | 06:30 | 52:28 | 45,0 | 77 km | 687 km |
Sirbma | 10/3 15:03 | 10/3 20:35 | 9 | 07:32 | 10,2 km/t | 71:34 | 05:32 | 58:00 | 44,8 | 77 km | 764 km |
Levajok | 11/3 03:51 | 11/3 09:38 | 9 | 07:16 | 9,1 km/t | 78:50 | 05:47 | 63:47 | 44,7 | 66 km | 830 km |
Karasjok | 11/3 18:07 | 12/3 00:39 | 8 | 08:29 | 10,0 km/t | 87:19 | 06:32 | 70:19 | 44,6 | 85 km | 915 km |
Jotka | 12/3 09:49 | 12/3 10:09 | 8 | 09:10 | 8,9 km/t | 96:29 | 00:20 | 70:39 | 42,3 | 82 km | 997 km |
Alta | 12/3 15:13 | 8 | 05:04 | 9,9 km/t | 101:33 | 70:39 | 41,0 | 50 km | 1047 km |
Obligatorisk hvile Minimum 29h + 47min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:47 | Skoganvarre | 5/3 19:05 | 5/3 23:12 | 04:07 |
16:00 | Neiden | 7/3 10:08 | 8/3 02:19 | 16:11 |