Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | Ola Martinsen | 10/3 08:16 | 10/3 08:19 | 3min | 13 |
14 | 21 | Mikael Sundström | 10/3 08:16 | 10/3 08:28 | 12min | 12 |
23 | 14 | Ben Voigt | 10/3 09:21 | 10/3 13:12 | 3h 51min | 9 |
1 | 7 | Steinar Kristensen | 9/3 23:34 | 10/3 03:30 | 3h 56min | 11 |
5 | 24 | Petter Jahnsen | 10/3 01:54 | 10/3 06:06 | 4h 12min | 13 |
19 | 22 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 10/3 06:47 | 10/3 11:00 | 4h 13min | 9 |
2 | 4 | Lasse Austgarden | 10/3 00:46 | 10/3 04:59 | 4h 13min | 12 |
27 | 28 | Åse Østvold | 10/3 11:20 | 10/3 15:43 | 4h 23min | 12 |
21 | 8 | Ole Johnny Holten | 10/3 07:18 | 10/3 11:55 | 4h 37min | 10 |
11 | 13 | Marit Beate Kasin | 10/3 03:05 | 10/3 07:53 | 4h 48min | 11 |
3 | 34 | Kristoffer Halvorsen | 10/3 00:41 | 10/3 05:31 | 4h 50min | 13 |
28 | 19 | Dan Ditlefsen | 10/3 16:46 | 10/3 21:38 | 4h 52min | 11 |
17 | 27 | Sven-Erik Gullbekk | 10/3 05:46 | 10/3 10:39 | 4h 53min | 11 |
18 | 20 | Sebastian Plur Nilssen | 10/3 05:54 | 10/3 10:53 | 4h 59min | 11 |
15 | 10 | Tove Sørensen | 10/3 04:23 | 10/3 09:27 | 5h 04min | 12 |
15 | 12 | Torkil Hansen | 10/3 04:21 | 10/3 09:27 | 5h 06min | 8 |
10 | 29 | Hanna Lyrek | 10/3 02:44 | 10/3 07:51 | 5h 07min | 13 |
22 | 3 | Toni Wachs | 10/3 06:57 | 10/3 12:10 | 5h 13min | 10 |
31 | 2 | Marte Stensland Jørgensen | 10/3 22:08 | 11/3 03:31 | 5h 23min | 12 |
12 | 26 | Bernd Helmich | 10/3 02:42 | 10/3 08:14 | 5h 32min | 13 |
4 | 15 | Kristian Walseth | 9/3 23:56 | 10/3 05:33 | 5h 37min | 13 |
26 | 33 | Siri Elisabet Holmelid | 10/3 09:32 | 10/3 15:10 | 5h 38min | 12 |
24 | 17 | Bernhard Schuchert | 10/3 07:25 | 10/3 13:21 | 5h 56min | 13 |
7 | 1 | Harald Tunheim | 10/3 00:16 | 10/3 06:22 | 6h 06min | 6 |
25 | 18 | Arne Karlstrøm | 10/3 06:55 | 10/3 13:29 | 6h 34min | 8 |
20 | 25 | Ronny Wingren | 10/3 04:34 | 10/3 11:20 | 6h 46min | 12 |
29 | 31 | Jon Olav Borgebund | 10/3 14:31 | 10/3 22:01 | 7h 30min | 7 |
30 | 32 | Thomas Rosencrantz | 10/3 11:19 | 11/3 03:30 | 16h 11min | 13 |
9 | 16 | Inger-Marie Haaland | 9/3 15:04 | 10/3 07:47 | 16h 43min | 11 |
8 | 11 | Ralph Johannessen | 9/3 14:36 | 10/3 07:22 | 16h 46min | 11 |
6 | 6 | Petter Karlsson | 9/3 13:16 | 10/3 06:12 | 16h 56min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 97 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Kirkenes | 71 km |
7 | Øvre Pasvik | 86 km |
8 | Neiden | 78 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 117 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |