Nr ↑ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 11 | Wolfgang Simon-Nilsen | 8/3 09:08 | 8/3 16:30 | 7h 22min | 12 |
38 | 32 | Christel Finne | 7/3 20:11 | 8/3 16:04 | 19h 53min | 9 |
37 | 1 | Kari Thomassen | 7/3 23:07 | 8/3 15:14 | 16h 07min | 11 |
36 | 9 | Philip Ross | 8/3 04:13 | 8/3 12:33 | 8h 20min | 9 |
35 | 34 | Heike Kontermann | 8/3 05:13 | 8/3 12:17 | 7h 04min | 12 |
34 | 38 | Jan Vidar Dahle | 7/3 20:12 | 8/3 12:13 | 16h 01min | 12 |
33 | 27 | Espen Sønvisen Bech | 8/3 01:22 | 8/3 08:28 | 7h 06min | 12 |
32 | 21 | Dag Broch | 8/3 02:43 | 8/3 08:23 | 5h 40min | 14 |
31 | 29 | Stein Håvard Fjestad | 7/3 15:26 | 8/3 07:56 | 16h 30min | 14 |
30 | 3 | Magnus Gorter Voie | 7/3 14:53 | 8/3 06:53 | 16h 00min | 11 |
29 | 10 | Leif Herleiksplass | 7/3 14:49 | 8/3 06:49 | 16h 00min | 14 |
28 | 14 | Jon Sigmundstad | 7/3 14:29 | 8/3 06:42 | 16h 13min | 14 |
27 | 24 | Krister Höök | 8/3 01:14 | 8/3 06:28 | 5h 14min | 13 |
26 | 39 | Ben Voigt | 7/3 14:21 | 8/3 06:25 | 16h 04min | 14 |
25 | 33 | Per Weddegjerde | 8/3 01:05 | 8/3 06:22 | 5h 17min | 12 |
24 | 17 | Torkil Hansen | 7/3 23:33 | 8/3 06:12 | 6h 39min | 10 |
23 | 7 | Tove Sørensen | 7/3 23:31 | 8/3 06:11 | 6h 40min | 10 |
22 | 23 | Jon Børge Stina | 7/3 13:59 | 8/3 06:06 | 16h 07min | 13 |
21 | 4 | Maria Sparboe | 7/3 14:04 | 8/3 06:05 | 16h 01min | 12 |
20 | 18 | Yngve Fagerli | 7/3 13:57 | 8/3 06:01 | 16h 04min | 11 |
19 | 36 | Arne Karlstrøm | 7/3 13:44 | 8/3 05:44 | 16h 00min | 9 |
18 | 8 | Didrik Lindeberg Sand | 7/3 13:17 | 8/3 05:17 | 16h 00min | 11 |
17 | 31 | Ola Brennodden Sunde | 7/3 13:11 | 8/3 05:13 | 16h 02min | 12 |
16 | 40 | Stefan Falter | 7/3 13:06 | 8/3 05:09 | 16h 03min | 9 |
15 | 42 | Sebastian Plur Nilssen | 7/3 12:43 | 8/3 04:46 | 16h 03min | 13 |
14 | 25 | Bernt Walseth | 7/3 12:39 | 8/3 04:41 | 16h 02min | 14 |
13 | 30 | Bernhard Schuchert | 7/3 12:13 | 8/3 04:16 | 16h 03min | 14 |
12 | 5 | Roar Kvilvang | 7/3 11:33 | 8/3 03:35 | 16h 02min | 11 |
11 | 20 | Lasse Austgarden | 7/3 21:14 | 8/3 03:19 | 6h 05min | 12 |
10 | 35 | Jo Jøldal | 7/3 10:59 | 8/3 02:59 | 16h 00min | 10 |
9 | 2 | Mikael Jutila | 7/3 10:08 | 8/3 02:19 | 16h 11min | 12 |
8 | 12 | Christian Høy Knudsen | 7/3 19:49 | 8/3 02:17 | 6h 28min | 14 |
7 | 19 | Petter Jahnsen | 7/3 19:44 | 8/3 01:42 | 5h 58min | 13 |
6 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 7/3 20:18 | 8/3 01:21 | 5h 03min | 13 |
5 | 26 | Marit Beate Kasin | 7/3 09:15 | 8/3 01:15 | 16h 00min | 13 |
4 | 37 | Kenneth Nilsen | 7/3 08:43 | 8/3 00:43 | 16h 00min | 13 |
3 | 13 | Petter Karlsson | 7/3 08:15 | 8/3 00:15 | 16h 00min | 12 |
2 | 6 | Birgitte Næss | 7/3 07:44 | 7/3 23:44 | 16h 00min | 13 |
1 | 28 | Ronny Frydenlund | 7/3 07:41 | 7/3 23:41 | 16h 00min | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |