Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Birgitte Næss | 6/3 19:41 | 7/3 00:38 | 4h 57min | 13 |
2 | 28 | Ronny Frydenlund | 6/3 19:48 | 7/3 00:41 | 4h 53min | 12 |
3 | 37 | Kenneth Nilsen | 6/3 19:32 | 7/3 00:52 | 5h 20min | 13 |
4 | 13 | Petter Karlsson | 6/3 20:52 | 7/3 00:59 | 4h 07min | 12 |
5 | 2 | Mikael Jutila | 6/3 20:59 | 7/3 01:23 | 4h 24min | 14 |
6 | 26 | Marit Beate Kasin | 6/3 20:28 | 7/3 01:25 | 4h 57min | 13 |
7 | 35 | Jo Jøldal | 6/3 21:38 | 7/3 02:48 | 5h 10min | 13 |
8 | 5 | Roar Kvilvang | 6/3 22:54 | 7/3 03:53 | 4h 59min | 11 |
9 | 39 | Ben Voigt | 7/3 03:46 | 7/3 03:56 | 10min | 14 |
10 | 30 | Bernhard Schuchert | 6/3 23:13 | 7/3 04:38 | 5h 25min | 14 |
11 | 25 | Bernt Walseth | 6/3 23:01 | 7/3 04:39 | 5h 38min | 14 |
12 | 8 | Didrik Lindeberg Sand | 6/3 23:50 | 7/3 04:52 | 5h 02min | 12 |
13 | 42 | Sebastian Plur Nilssen | 6/3 23:59 | 7/3 05:10 | 5h 11min | 13 |
13 | 36 | Arne Karlstrøm | 7/3 00:09 | 7/3 05:10 | 5h 01min | 11 |
15 | 31 | Ola Brennodden Sunde | 7/3 00:14 | 7/3 05:29 | 5h 15min | 12 |
16 | 40 | Stefan Falter | 6/3 23:39 | 7/3 05:58 | 6h 19min | 10 |
17 | 4 | Maria Sparboe | 6/3 23:44 | 7/3 06:01 | 6h 17min | 12 |
18 | 18 | Yngve Fagerli | 7/3 02:03 | 7/3 06:07 | 4h 04min | 11 |
19 | 23 | Jon Børge Stina | 7/3 00:07 | 7/3 06:19 | 6h 12min | 13 |
20 | 3 | Magnus Gorter Voie | 7/3 00:29 | 7/3 06:30 | 6h 01min | 11 |
21 | 10 | Leif Herleiksplass | 7/3 00:41 | 7/3 06:31 | 5h 50min | 14 |
22 | 14 | Jon Sigmundstad | 7/3 01:47 | 7/3 06:32 | 4h 45min | 14 |
23 | 29 | Stein Håvard Fjestad | 7/3 01:21 | 7/3 06:34 | 5h 13min | 14 |
24 | 32 | Christel Finne | 7/3 06:01 | 7/3 11:56 | 5h 55min | 11 |
25 | 38 | Jan Vidar Dahle | 7/3 06:32 | 7/3 12:01 | 5h 29min | 12 |
26 | 19 | Petter Jahnsen | 6/3 20:40 | 7/3 12:40 | 16h 00min | 13 |
27 | 12 | Christian Høy Knudsen | 6/3 21:16 | 7/3 13:16 | 16h 00min | 14 |
28 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 6/3 21:40 | 7/3 13:40 | 16h 00min | 13 |
29 | 20 | Lasse Austgarden | 6/3 22:07 | 7/3 14:07 | 16h 00min | 12 |
30 | 1 | Kari Thomassen | 7/3 07:45 | 7/3 14:18 | 6h 33min | 11 |
31 | 17 | Torkil Hansen | 6/3 23:27 | 7/3 15:56 | 16h 29min | 11 |
32 | 7 | Tove Sørensen | 6/3 23:28 | 7/3 15:57 | 16h 29min | 12 |
33 | 33 | Per Weddegjerde | 7/3 00:58 | 7/3 16:58 | 16h 00min | 12 |
34 | 24 | Krister Höök | 7/3 01:21 | 7/3 17:30 | 16h 09min | 13 |
35 | 27 | Espen Sønvisen Bech | 7/3 02:03 | 7/3 18:03 | 16h 00min | 12 |
36 | 21 | Dag Broch | 7/3 02:42 | 7/3 18:50 | 16h 08min | 14 |
37 | 9 | Philip Ross | 7/3 03:45 | 7/3 19:45 | 16h 00min | 10 |
38 | 34 | Heike Kontermann | 7/3 05:20 | 7/3 21:29 | 16h 09min | 12 |
39 | 11 | Wolfgang Simon-Nilsen | 7/3 08:34 | 8/3 00:37 | 16h 03min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |