Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Kenneth Nilsen | 6/3 06:14 | 6/3 11:21 | 5h 07min | 14 |
2 | 28 | Ronny Frydenlund | 6/3 06:32 | 6/3 11:24 | 4h 52min | 13 |
3 | 6 | Birgitte Næss | 6/3 06:44 | 6/3 11:39 | 4h 55min | 13 |
4 | 19 | Petter Jahnsen | 6/3 07:09 | 6/3 12:08 | 4h 59min | 13 |
4 | 26 | Marit Beate Kasin | 6/3 07:22 | 6/3 12:08 | 4h 46min | 14 |
6 | 2 | Mikael Jutila | 6/3 06:47 | 6/3 12:09 | 5h 22min | 14 |
7 | 13 | Petter Karlsson | 6/3 06:52 | 6/3 12:19 | 5h 27min | 12 |
8 | 35 | Jo Jøldal | 6/3 07:44 | 6/3 12:42 | 4h 58min | 13 |
9 | 12 | Christian Høy Knudsen | 6/3 07:15 | 6/3 12:45 | 5h 30min | 14 |
10 | 20 | Lasse Austgarden | 6/3 07:39 | 6/3 13:26 | 5h 47min | 13 |
11 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 6/3 07:59 | 6/3 13:28 | 5h 29min | 14 |
12 | 5 | Roar Kvilvang | 6/3 07:39 | 6/3 13:38 | 5h 59min | 13 |
13 | 17 | Torkil Hansen | 6/3 07:34 | 6/3 14:10 | 6h 36min | 12 |
14 | 7 | Tove Sørensen | 6/3 08:03 | 6/3 14:18 | 6h 15min | 13 |
15 | 25 | Bernt Walseth | 6/3 08:25 | 6/3 14:28 | 6h 03min | 14 |
16 | 30 | Bernhard Schuchert | 6/3 08:35 | 6/3 14:33 | 5h 58min | 14 |
17 | 42 | Sebastian Plur Nilssen | 6/3 09:08 | 6/3 14:35 | 5h 27min | 13 |
18 | 8 | Didrik Lindeberg Sand | 6/3 08:45 | 6/3 14:36 | 5h 51min | 13 |
19 | 4 | Maria Sparboe | 6/3 08:52 | 6/3 14:45 | 5h 53min | 14 |
19 | 31 | Ola Brennodden Sunde | 6/3 08:45 | 6/3 14:45 | 6h 00min | 13 |
21 | 39 | Ben Voigt | 6/3 09:46 | 6/3 15:00 | 5h 14min | 14 |
22 | 33 | Per Weddegjerde | 6/3 09:47 | 6/3 15:01 | 5h 14min | 13 |
23 | 29 | Stein Håvard Fjestad | 6/3 08:35 | 6/3 15:04 | 6h 29min | 14 |
24 | 36 | Arne Karlstrøm | 6/3 09:02 | 6/3 15:06 | 6h 04min | 13 |
25 | 10 | Leif Herleiksplass | 6/3 09:06 | 6/3 15:14 | 6h 08min | 14 |
26 | 40 | Stefan Falter | 6/3 07:30 | 6/3 15:17 | 7h 47min | 12 |
27 | 23 | Jon Børge Stina | 6/3 08:10 | 6/3 15:34 | 7h 24min | 14 |
27 | 24 | Krister Höök | 6/3 09:59 | 6/3 15:34 | 5h 35min | 13 |
29 | 14 | Jon Sigmundstad | 6/3 09:26 | 6/3 15:37 | 6h 11min | 14 |
30 | 3 | Magnus Gorter Voie | 6/3 09:56 | 6/3 15:42 | 5h 46min | 12 |
31 | 21 | Dag Broch | 6/3 09:48 | 6/3 16:43 | 6h 55min | 14 |
32 | 27 | Espen Sønvisen Bech | 6/3 10:09 | 6/3 16:51 | 6h 42min | 12 |
33 | 9 | Philip Ross | 6/3 10:58 | 6/3 17:07 | 6h 09min | 10 |
34 | 18 | Yngve Fagerli | 6/3 09:09 | 6/3 17:19 | 8h 10min | 13 |
35 | 34 | Heike Kontermann | 6/3 11:21 | 6/3 17:52 | 6h 31min | 13 |
36 | 11 | Wolfgang Simon-Nilsen | 6/3 11:25 | 6/3 18:11 | 6h 46min | 13 |
37 | 38 | Jan Vidar Dahle | 6/3 12:19 | 6/3 18:18 | 5h 59min | 13 |
38 | 1 | Kari Thomassen | 6/3 11:41 | 6/3 19:03 | 7h 22min | 12 |
39 | 32 | Christel Finne | 6/3 12:29 | 6/3 21:05 | 8h 36min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |