Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Petter Karlsson | 7/3 22:22 | 7/3 22:31 | 9min | 14 |
2 | 15 | Kristian Walseth | 7/3 17:16 | 7/3 23:15 | 5h 59min | 14 |
2 | 11 | Ralph Johannessen | 7/3 17:34 | 7/3 23:15 | 5h 41min | 14 |
4 | 34 | Kristoffer Halvorsen | 7/3 23:14 | 7/3 23:24 | 10min | 14 |
5 | 16 | Inger-Marie Haaland | 7/3 18:19 | 7/3 23:31 | 5h 12min | 13 |
6 | 7 | Steinar Kristensen | 7/3 18:40 | 7/3 23:57 | 5h 17min | 13 |
7 | 1 | Harald Tunheim | 7/3 18:47 | 8/3 00:02 | 5h 15min | 12 |
8 | 24 | Petter Jahnsen | 7/3 19:00 | 8/3 00:20 | 5h 20min | 14 |
9 | 4 | Lasse Austgarden | 7/3 18:16 | 8/3 00:26 | 6h 10min | 12 |
10 | 23 | Ola Martinsen | 8/3 00:18 | 8/3 00:29 | 11min | 14 |
11 | 10 | Tove Sørensen | 7/3 19:27 | 8/3 01:25 | 5h 58min | 13 |
12 | 13 | Marit Beate Kasin | 7/3 20:32 | 8/3 01:32 | 5h 00min | 13 |
13 | 12 | Torkil Hansen | 7/3 20:41 | 8/3 01:47 | 5h 06min | 13 |
14 | 26 | Bernd Helmich | 7/3 20:06 | 8/3 01:52 | 5h 46min | 14 |
15 | 22 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 7/3 20:01 | 8/3 02:10 | 6h 09min | 13 |
16 | 27 | Sven-Erik Gullbekk | 7/3 21:21 | 8/3 02:22 | 5h 01min | 13 |
17 | 3 | Toni Wachs | 7/3 19:48 | 8/3 02:25 | 6h 37min | 14 |
18 | 20 | Sebastian Plur Nilssen | 7/3 20:06 | 8/3 02:34 | 6h 28min | 13 |
19 | 25 | Ronny Wingren | 7/3 19:39 | 8/3 02:41 | 7h 02min | 14 |
20 | 29 | Hanna Lyrek | 7/3 21:35 | 8/3 02:54 | 5h 19min | 14 |
21 | 21 | Mikael Sundström | 7/3 21:37 | 8/3 03:00 | 5h 23min | 13 |
22 | 19 | Dan Ditlefsen | 7/3 21:30 | 8/3 03:25 | 5h 55min | 12 |
23 | 18 | Arne Karlstrøm | 7/3 22:35 | 8/3 03:45 | 5h 10min | 11 |
23 | 14 | Ben Voigt | 7/3 22:36 | 8/3 03:45 | 5h 09min | 13 |
25 | 17 | Bernhard Schuchert | 7/3 21:38 | 8/3 03:48 | 6h 10min | 13 |
26 | 8 | Ole Johnny Holten | 7/3 22:10 | 8/3 04:07 | 5h 57min | 14 |
27 | 33 | Siri Elisabet Holmelid | 7/3 23:15 | 8/3 04:51 | 5h 36min | 14 |
28 | 32 | Thomas Rosencrantz | 7/3 22:41 | 8/3 05:11 | 6h 30min | 13 |
29 | 28 | Åse Østvold | 7/3 23:55 | 8/3 06:23 | 6h 28min | 13 |
30 | 31 | Jon Olav Borgebund | 8/3 00:44 | 8/3 08:09 | 7h 25min | 13 |
31 | 2 | Marte Stensland Jørgensen | 8/3 01:40 | 8/3 08:53 | 7h 13min | 13 |
32 | 30 | Tommy Theodorsen | 8/3 00:31 | 8/3 09:08 | 8h 37min | 11 |
33 | 5 | Tomas Nyheim Lambela | 8/3 00:37 | 8/3 10:04 | 9h 27min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 97 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Kirkenes | 71 km |
7 | Øvre Pasvik | 86 km |
8 | Neiden | 78 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 117 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |