Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Petter Karlsson | 10/3 07:27 | 10/3 13:24 | 5h 57min | 8 |
2 | 26 | Marit Beate Kasin | 10/3 10:14 | 10/3 15:05 | 4h 51min | 8 |
3 | 28 | Ronny Frydenlund | 10/3 10:15 | 10/3 15:08 | 4h 53min | 8 |
4 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 10/3 11:20 | 10/3 16:08 | 4h 48min | 13 |
5 | 6 | Birgitte Næss | 10/3 11:51 | 10/3 16:21 | 4h 30min | 7 |
6 | 37 | Kenneth Nilsen | 10/3 14:41 | 10/3 19:49 | 5h 08min | 9 |
7 | 42 | Sebastian Plur Nilssen | 10/3 16:52 | 10/3 23:58 | 7h 06min | 8 |
8 | 30 | Bernhard Schuchert | 10/3 19:33 | 11/3 00:00 | 4h 27min | 10 |
9 | 12 | Christian Høy Knudsen | 10/3 17:08 | 11/3 01:13 | 8h 05min | 7 |
10 | 20 | Lasse Austgarden | 10/3 20:29 | 11/3 01:24 | 4h 55min | 8 |
11 | 5 | Roar Kvilvang | 10/3 20:50 | 11/3 01:37 | 4h 47min | 7 |
12 | 31 | Ola Brennodden Sunde | 10/3 19:47 | 11/3 01:49 | 6h 02min | 9 |
13 | 19 | Petter Jahnsen | 10/3 20:20 | 11/3 02:32 | 6h 12min | 10 |
14 | 35 | Jo Jøldal | 10/3 23:48 | 11/3 05:06 | 5h 18min | 8 |
15 | 8 | Didrik Lindeberg Sand | 10/3 23:46 | 11/3 05:50 | 6h 04min | 8 |
16 | 18 | Yngve Fagerli | 11/3 00:10 | 11/3 06:10 | 6h 00min | 9 |
17 | 39 | Ben Voigt | 10/3 21:50 | 11/3 06:14 | 8h 24min | 9 |
18 | 4 | Maria Sparboe | 11/3 00:17 | 11/3 07:05 | 6h 48min | 9 |
19 | 36 | Arne Karlstrøm | 11/3 02:47 | 11/3 08:50 | 6h 03min | 7 |
20 | 25 | Bernt Walseth | 11/3 02:48 | 11/3 08:59 | 6h 11min | 9 |
21 | 2 | Mikael Jutila | 11/3 03:51 | 11/3 09:38 | 5h 47min | 9 |
22 | 33 | Per Weddegjerde | 11/3 04:28 | 11/3 11:13 | 6h 45min | 9 |
23 | 23 | Jon Børge Stina | 11/3 03:34 | 11/3 11:36 | 8h 02min | 9 |
24 | 14 | Jon Sigmundstad | 11/3 05:38 | 11/3 12:20 | 6h 42min | 11 |
24 | 21 | Dag Broch | 11/3 09:46 | 11/3 12:20 | 2h 34min | 10 |
26 | 27 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 03:24 | 11/3 13:47 | 10h 23min | 9 |
27 | 29 | Stein Håvard Fjestad | 11/3 09:37 | 11/3 16:46 | 7h 09min | 9 |
28 | 24 | Krister Höök | 11/3 12:02 | 11/3 19:14 | 7h 12min | 13 |
29 | 7 | Tove Sørensen | 11/3 10:47 | 11/3 19:54 | 9h 07min | 8 |
30 | 17 | Torkil Hansen | 11/3 10:48 | 11/3 19:55 | 9h 07min | 8 |
31 | 34 | Heike Kontermann | 11/3 16:10 | 11/3 22:31 | 6h 21min | 10 |
32 | 38 | Jan Vidar Dahle | 11/3 17:11 | 11/3 23:24 | 6h 13min | 9 |
33 | 1 | Kari Thomassen | 11/3 17:02 | 11/3 23:30 | 6h 28min | 6 |
34 | 10 | Leif Herleiksplass | 11/3 17:12 | 12/3 00:03 | 6h 51min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |