Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn ↓ | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Petter Karlsson | 11/3 13:04 | 11/3 19:33 | 6h 29min | 12,6 | 9 |
1 | 4 | Lasse Austgarden | 11/3 12:51 | 11/3 19:33 | 6h 42min | 12,2 | 9 |
3 | 15 | Kristian Walseth | 11/3 12:39 | 11/3 19:34 | 6h 55min | 11,9 | 10 |
4 | 34 | Kristoffer Halvorsen | 11/3 13:13 | 11/3 19:58 | 6h 45min | 12,1 | 10 |
5 | 7 | Steinar Kristensen | 11/3 13:54 | 11/3 20:47 | 6h 53min | 11,9 | 11 |
6 | 24 | Petter Jahnsen | 11/3 14:55 | 11/3 21:54 | 6h 59min | 11,7 | 11 |
7 | 29 | Hanna Lyrek | 11/3 17:11 | 12/3 00:00 | 6h 49min | 12,0 | 13 |
8 | 13 | Marit Beate Kasin | 11/3 18:33 | 12/3 01:22 | 6h 49min | 12,0 | 11 |
9 | 11 | Ralph Johannessen | 11/3 18:14 | 12/3 01:31 | 7h 17min | 11,3 | 7 |
10 | 26 | Bernd Helmich | 11/3 19:32 | 12/3 02:21 | 6h 49min | 12,0 | 9 |
11 | 23 | Ola Martinsen | 11/3 19:20 | 12/3 05:53 | 10h 33min | 7,8 | 11 |
12 | 20 | Sebastian Plur Nilssen | 11/3 23:38 | 12/3 08:07 | 8h 29min | 9,7 | 8 |
13 | 27 | Sven-Erik Gullbekk | 12/3 01:52 | 12/3 10:06 | 8h 14min | 10,0 | 9 |
14 | 10 | Tove Sørensen | 12/3 02:38 | 12/3 10:44 | 8h 06min | 10,1 | 9 |
15 | 17 | Bernhard Schuchert | 12/3 04:17 | 12/3 12:49 | 8h 32min | 9,6 | 11 |
16 | 22 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 12/3 04:42 | 12/3 12:51 | 8h 09min | 10,1 | 7 |
17 | 28 | Åse Østvold | 12/3 04:47 | 12/3 12:59 | 8h 12min | 10,0 | 10 |
18 | 3 | Toni Wachs | 12/3 04:42 | 12/3 13:10 | 8h 28min | 9,7 | 9 |
19 | 21 | Mikael Sundström | 12/3 05:25 | 12/3 13:11 | 7h 46min | 10,6 | 11 |
20 | 25 | Ronny Wingren | 12/3 06:27 | 12/3 14:03 | 7h 36min | 10,8 | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 97 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Kirkenes | 71 km |
7 | Øvre Pasvik | 86 km |
8 | Neiden | 78 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 117 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |