Nr ↓ | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ronny Frydenlund | 11/3 16:08 | 12/3 02:13 | 10h 05min | 13,1 | 14 |
2 | 10 | Ralph Johannessen | 11/3 16:18 | 12/3 02:40 | 10h 22min | 12,7 | 14 |
3 | 31 | Jon Børge Stina | 11/3 17:00 | 12/3 02:51 | 9h 51min | 13,4 | 14 |
4 | 21 | Johan Väisänen | 11/3 16:40 | 12/3 02:52 | 10h 12min | 12,9 | 14 |
5 | 6 | Kristoffer Halvorsen | 11/3 16:10 | 12/3 03:20 | 11h 10min | 11,8 | 14 |
6 | 9 | Petter Jahnsen | 11/3 16:16 | 12/3 03:45 | 11h 29min | 11,5 | 14 |
7 | 29 | Thomas Wærner | 11/3 16:56 | 12/3 04:04 | 11h 08min | 11,9 | 14 |
7 | 24 | John Erik Eriksen | 11/3 16:46 | 12/3 04:04 | 11h 18min | 11,7 | 14 |
9 | 1 | Sebastian Plur Nilssen | 11/3 16:00 | 12/3 04:09 | 12h 09min | 10,9 | 14 |
10 | 7 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 16:12 | 12/3 04:17 | 12h 05min | 10,9 | 14 |
11 | 4 | Marit Beate Kasin | 11/3 16:06 | 12/3 04:25 | 12h 19min | 10,7 | 14 |
11 | 17 | Daniel Haagensen | 11/3 16:32 | 12/3 04:25 | 11h 53min | 11,1 | 14 |
13 | 23 | Tom Frode Johansen | 11/3 16:44 | 12/3 04:45 | 12h 01min | 11,0 | 14 |
14 | 19 | Daniel Juillaguet | 11/3 16:36 | 12/3 04:49 | 12h 13min | 10,8 | 14 |
15 | 12 | Bernd Helmich | 11/3 16:22 | 12/3 04:53 | 12h 31min | 10,5 | 14 |
16 | 8 | Amund Rognes Kokkvoll | 11/3 16:14 | 12/3 05:06 | 12h 52min | 10,3 | 14 |
17 | 15 | Ola Bromseth | 11/3 16:28 | 12/3 05:08 | 12h 40min | 10,4 | 14 |
18 | 26 | Magne Storstein | 11/3 16:50 | 12/3 05:09 | 12h 19min | 10,7 | 14 |
19 | 2 | Roger Dahl | 11/3 16:02 | 12/3 05:22 | 13h 20min | 9,9 | 14 |
20 | 30 | Annbjørg Bakken | 11/3 16:58 | 12/3 05:24 | 12h 26min | 10,6 | 14 |
21 | 27 | Ole Johnny Holten | 11/3 16:52 | 12/3 05:48 | 12h 56min | 10,2 | 14 |
22 | 25 | Ola Martinsen | 11/3 16:48 | 12/3 05:50 | 13h 02min | 10,1 | 14 |
23 | 22 | Mikal Lanes | 11/3 16:42 | 12/3 06:18 | 13h 36min | 9,7 | 14 |
24 | 3 | Torkil Hansen | 11/3 16:04 | 12/3 06:21 | 14h 17min | 9,2 | 14 |
25 | 32 | Kristian Walseth | 11/3 17:02 | 12/3 06:22 | 13h 20min | 9,9 | 14 |
26 | 14 | Tove Sørensen | 11/3 16:26 | 12/3 06:30 | 14h 04min | 9,4 | 14 |
27 | 13 | Mikael Sundström | 11/3 16:24 | 12/3 06:39 | 14h 15min | 9,3 | 14 |
28 | 18 | Siri Elisabet Holmelid | 11/3 16:34 | 12/3 06:46 | 14h 12min | 9,3 | 14 |
29 | 16 | Petter Karlsson | 11/3 16:30 | 12/3 06:50 | 14h 20min | 9,2 | 14 |
29 | 28 | Nora Själin | 11/3 16:54 | 12/3 06:50 | 13h 56min | 9,5 | 14 |
31 | 20 | Bernhard Schuchert | 11/3 16:38 | 12/3 07:07 | 14h 29min | 9,1 | 14 |
32 | 11 | Mikael Jutila | 11/3 16:20 | 12/3 07:53 | 15h 33min | 8,5 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 86 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 121 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |