Nr ↓ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Tom Frode Johansen | 14/3 06:19 | 14/3 22:37 | 16h 18min | 12 |
2 | 29 | Thomas Wærner | 14/3 06:32 | 14/3 22:38 | 16h 06min | 12 |
3 | 6 | Kristoffer Halvorsen | 14/3 19:27 | 15/3 00:21 | 4h 54min | 11 |
4 | 16 | Petter Karlsson | 14/3 08:47 | 15/3 01:19 | 16h 32min | 11 |
5 | 8 | Amund Rognes Kokkvoll | 15/3 02:30 | 15/3 02:41 | 11min | 13 |
6 | 17 | Daniel Haagensen | 14/3 21:35 | 15/3 02:43 | 5h 08min | 12 |
7 | 24 | John Erik Eriksen | 14/3 22:06 | 15/3 02:54 | 4h 48min | 11 |
8 | 9 | Petter Jahnsen | 14/3 23:32 | 15/3 03:33 | 4h 01min | 13 |
9 | 21 | Johan Väisänen | 14/3 21:44 | 15/3 03:52 | 6h 08min | 11 |
10 | 10 | Ralph Johannessen | 14/3 23:36 | 15/3 04:31 | 4h 55min | 10 |
11 | 25 | Ola Martinsen | 14/3 23:37 | 15/3 04:44 | 5h 07min | 12 |
12 | 12 | Bernd Helmich | 14/3 23:51 | 15/3 04:45 | 4h 54min | 11 |
13 | 4 | Marit Beate Kasin | 15/3 00:30 | 15/3 05:23 | 4h 53min | 13 |
14 | 30 | Annbjørg Bakken | 15/3 02:36 | 15/3 05:55 | 3h 19min | 12 |
15 | 1 | Sebastian Plur Nilssen | 15/3 01:26 | 15/3 07:05 | 5h 39min | 6 |
16 | 2 | Roger Dahl | 14/3 15:04 | 15/3 08:33 | 17h 29min | 12 |
17 | 5 | Ronny Frydenlund | 15/3 01:34 | 15/3 09:24 | 7h 50min | 8 |
18 | 7 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 06:43 | 15/3 14:25 | 7h 42min | 9 |
19 | 28 | Nora Själin | 15/3 07:08 | 15/3 14:28 | 7h 20min | 8 |
20 | 15 | Ola Bromseth | 15/3 08:06 | 15/3 14:30 | 6h 24min | 8 |
21 | 13 | Mikael Sundström | 15/3 06:03 | 15/3 14:48 | 8h 45min | 9 |
22 | 19 | Daniel Juillaguet | 15/3 05:30 | 15/3 14:56 | 9h 26min | 11 |
23 | 20 | Bernhard Schuchert | 15/3 02:40 | 15/3 15:03 | 12h 23min | 9 |
24 | 14 | Tove Sørensen | 15/3 07:06 | 15/3 15:57 | 8h 51min | 7 |
25 | 11 | Mikael Jutila | 15/3 09:27 | 15/3 18:57 | 9h 30min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 86 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 121 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |