Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Wærner | 12/3 20:49 | 13/3 01:08 | 4h 19min | 13 |
2 | 22 | Petter Karlsson | 12/3 21:00 | 13/3 01:22 | 4h 22min | 9 |
3 | 10 | Birgitte Næss | 12/3 21:29 | 13/3 01:33 | 4h 04min | 8 |
4 | 1 | John Erik Eriksen | 12/3 23:05 | 13/3 03:15 | 4h 10min | 11 |
5 | 20 | Kristian Walseth | 12/3 23:33 | 13/3 03:37 | 4h 04min | 11 |
6 | 2 | Marit Beate Kasin | 12/3 22:33 | 13/3 03:54 | 5h 21min | 10 |
7 | 4 | Ronny Frydenlund | 12/3 22:55 | 13/3 04:25 | 5h 30min | 8 |
8 | 28 | Arnt Ola Skjerve | 12/3 23:21 | 13/3 04:37 | 5h 16min | 11 |
9 | 19 | Petter Jahnsen | 12/3 23:28 | 13/3 05:22 | 5h 54min | 10 |
10 | 25 | Bernd Helmich | 13/3 00:33 | 13/3 05:59 | 5h 26min | 10 |
11 | 9 | Steinar Kristensen | 13/3 03:39 | 13/3 09:05 | 5h 26min | 11 |
12 | 8 | Christian Høy Knudsen | 13/3 04:06 | 13/3 09:23 | 5h 17min | 8 |
13 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 13/3 04:36 | 13/3 10:25 | 5h 49min | 10 |
14 | 7 | Espen Sønvisen Bech | 13/3 04:34 | 13/3 11:07 | 6h 33min | 11 |
15 | 13 | Torkil Hansen | 13/3 05:03 | 13/3 11:35 | 6h 32min | 10 |
16 | 5 | Tove Sørensen | 13/3 05:06 | 13/3 11:47 | 6h 41min | 10 |
17 | 23 | Sivert Kjøsnes | 13/3 06:22 | 13/3 11:58 | 5h 36min | 11 |
18 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 13/3 06:29 | 13/3 12:18 | 5h 49min | 11 |
19 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 13/3 08:24 | 13/3 14:18 | 5h 54min | 10 |
20 | 14 | Ben Voigt | 13/3 08:28 | 13/3 14:45 | 6h 17min | 11 |
21 | 26 | Nora Själin | 13/3 11:05 | 13/3 17:43 | 6h 38min | 9 |
22 | 3 | Erika Zopf | 13/3 14:40 | 13/3 19:48 | 5h 08min | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |