Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | Birgitte Næss | 13/3 07:37 | 13/3 11:44 | 4h 07min | 8 |
5 | 20 | Kristian Walseth | 13/3 09:25 | 13/3 13:36 | 4h 11min | 11 |
1 | 22 | Petter Karlsson | 13/3 06:36 | 13/3 10:55 | 4h 19min | 9 |
4 | 1 | John Erik Eriksen | 13/3 08:54 | 13/3 13:17 | 4h 23min | 8 |
6 | 28 | Arnt Ola Skjerve | 13/3 10:31 | 13/3 15:28 | 4h 57min | 10 |
7 | 4 | Ronny Frydenlund | 13/3 10:32 | 13/3 15:29 | 4h 57min | 8 |
14 | 23 | Sivert Kjøsnes | 13/3 17:43 | 13/3 22:41 | 4h 58min | 11 |
2 | 17 | Thomas Wærner | 13/3 06:35 | 13/3 11:34 | 4h 59min | 13 |
19 | 14 | Ben Voigt | 13/3 20:30 | 14/3 01:43 | 5h 13min | 10 |
11 | 9 | Steinar Kristensen | 13/3 15:08 | 13/3 20:43 | 5h 35min | 11 |
22 | 3 | Erika Zopf | 14/3 01:58 | 14/3 07:50 | 5h 52min | 12 |
16 | 13 | Torkil Hansen | 13/3 18:04 | 13/3 23:58 | 5h 54min | 10 |
15 | 5 | Tove Sørensen | 13/3 18:03 | 13/3 23:57 | 5h 54min | 10 |
12 | 8 | Christian Høy Knudsen | 13/3 16:02 | 13/3 21:57 | 5h 55min | 7 |
9 | 19 | Petter Jahnsen | 13/3 11:07 | 13/3 17:07 | 6h 00min | 10 |
13 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 13/3 16:31 | 13/3 22:32 | 6h 01min | 9 |
8 | 2 | Marit Beate Kasin | 13/3 10:06 | 13/3 16:10 | 6h 04min | 9 |
17 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 13/3 18:48 | 14/3 01:19 | 6h 31min | 10 |
20 | 26 | Nora Själin | 14/3 00:07 | 14/3 06:45 | 6h 38min | 8 |
10 | 25 | Bernd Helmich | 13/3 12:20 | 13/3 19:32 | 7h 12min | 8 |
18 | 7 | Espen Sønvisen Bech | 13/3 17:19 | 14/3 01:25 | 8h 06min | 11 |
21 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 13/3 20:27 | 14/3 07:32 | 11h 05min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |