Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↑ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | Tom Frode Johansen | 13/3 08:29 | 13/3 14:21 | 5h 52min | 7 |
18 | 23 | Sivert Kjøsnes | 12/3 17:53 | 12/3 23:17 | 5h 24min | 13 |
22 | 26 | Nora Själin | 12/3 22:32 | 13/3 03:53 | 5h 21min | 10 |
13 | 8 | Christian Høy Knudsen | 12/3 16:00 | 12/3 21:08 | 5h 08min | 9 |
21 | 14 | Ben Voigt | 12/3 20:50 | 13/3 01:53 | 5h 03min | 11 |
19 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 12/3 18:16 | 12/3 23:18 | 5h 02min | 11 |
16 | 7 | Espen Sønvisen Bech | 12/3 16:51 | 12/3 21:53 | 5h 02min | 12 |
23 | 3 | Erika Zopf | 13/3 03:32 | 13/3 08:20 | 4h 48min | 12 |
20 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 12/3 20:27 | 13/3 01:14 | 4h 47min | 11 |
1 | 17 | Thomas Wærner | 12/3 09:51 | 12/3 14:33 | 4h 42min | 13 |
15 | 5 | Tove Sørensen | 12/3 17:09 | 12/3 21:48 | 4h 39min | 11 |
14 | 13 | Torkil Hansen | 12/3 17:08 | 12/3 21:46 | 4h 38min | 11 |
17 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 12/3 17:31 | 12/3 22:08 | 4h 37min | 10 |
8 | 28 | Arnt Ola Skjerve | 12/3 12:10 | 12/3 16:38 | 4h 28min | 12 |
10 | 30 | Dallas Seavey | 12/3 13:03 | 12/3 17:23 | 4h 20min | 10 |
10 | 25 | Bernd Helmich | 12/3 13:05 | 12/3 17:23 | 4h 18min | 11 |
24 | 31 | Mikael Jutila | 13/3 09:51 | 13/3 14:08 | 4h 17min | 10 |
6 | 20 | Kristian Walseth | 12/3 11:50 | 12/3 16:05 | 4h 15min | 11 |
12 | 9 | Steinar Kristensen | 12/3 16:37 | 12/3 20:46 | 4h 09min | 13 |
5 | 2 | Marit Beate Kasin | 12/3 11:53 | 12/3 16:00 | 4h 07min | 12 |
9 | 19 | Petter Jahnsen | 12/3 13:04 | 12/3 17:10 | 4h 06min | 11 |
2 | 22 | Petter Karlsson | 12/3 10:49 | 12/3 14:53 | 4h 04min | 9 |
7 | 1 | John Erik Eriksen | 12/3 12:36 | 12/3 16:31 | 3h 55min | 12 |
3 | 10 | Birgitte Næss | 12/3 11:08 | 12/3 14:54 | 3h 46min | 10 |
4 | 4 | Ronny Frydenlund | 12/3 15:32 | 12/3 15:33 | 1min | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |