Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | Bernd Helmich | 10/3 14:03 | 10/3 14:09 | 6min | 14 |
2 | 1 | John Erik Eriksen | 10/3 13:27 | 10/3 13:33 | 6min | 14 |
1 | 10 | Birgitte Næss | 10/3 12:41 | 10/3 12:52 | 11min | 13 |
3 | 22 | Petter Karlsson | 10/3 13:23 | 10/3 13:43 | 20min | 10 |
7 | 5 | Tove Sørensen | 10/3 14:36 | 10/3 15:00 | 24min | 13 |
6 | 13 | Torkil Hansen | 10/3 14:35 | 10/3 14:59 | 24min | 13 |
4 | 4 | Ronny Frydenlund | 10/3 09:52 | 10/3 13:50 | 3h 58min | 12 |
17 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 10/3 15:48 | 10/3 20:10 | 4h 22min | 12 |
16 | 7 | Espen Sønvisen Bech | 10/3 14:19 | 10/3 19:21 | 5h 02min | 13 |
18 | 23 | Sivert Kjøsnes | 10/3 15:39 | 10/3 20:47 | 5h 08min | 14 |
15 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 10/3 14:03 | 10/3 19:19 | 5h 16min | 11 |
11 | 2 | Marit Beate Kasin | 10/3 11:16 | 10/3 16:36 | 5h 20min | 13 |
9 | 17 | Thomas Wærner | 10/3 10:55 | 10/3 16:18 | 5h 23min | 14 |
13 | 8 | Christian Høy Knudsen | 10/3 12:33 | 10/3 18:00 | 5h 27min | 12 |
8 | 20 | Kristian Walseth | 10/3 10:24 | 10/3 16:03 | 5h 39min | 12 |
19 | 3 | Erika Zopf | 10/3 15:19 | 10/3 20:59 | 5h 40min | 13 |
12 | 19 | Petter Jahnsen | 10/3 11:30 | 10/3 17:27 | 5h 57min | 12 |
14 | 9 | Steinar Kristensen | 10/3 12:19 | 10/3 18:19 | 6h 00min | 14 |
20 | 14 | Ben Voigt | 10/3 17:04 | 10/3 23:07 | 6h 03min | 11 |
22 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 10/3 17:21 | 10/3 23:27 | 6h 06min | 14 |
10 | 28 | Arnt Ola Skjerve | 10/3 10:20 | 10/3 16:32 | 6h 12min | 13 |
24 | 29 | Tom Frode Johansen | 10/3 20:08 | 11/3 03:47 | 7h 39min | 10 |
21 | 26 | Nora Själin | 10/3 15:04 | 10/3 23:24 | 8h 20min | 11 |
27 | 24 | Jana Henychova | 11/3 03:11 | 11/3 11:39 | 8h 28min | 9 |
25 | 31 | Mikael Jutila | 10/3 22:07 | 11/3 08:08 | 10h 01min | 11 |
23 | 30 | Dallas Seavey | 10/3 11:38 | 11/3 03:40 | 16h 02min | 11 |
26 | 11 | Ivar Johan Sørli | 10/3 15:20 | 11/3 08:10 | 16h 50min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |