Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Thomas Wærner | 11/3 11:01 | 11/3 11:08 | 7min | 14 |
2 | 20 | Petter Karlsson | 11/3 13:22 | 11/3 13:33 | 11min | 13 |
18 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 11/3 20:21 | 11/3 20:45 | 24min | 13 |
12 | 21 | Amund Kokkvoll | 11/3 15:07 | 11/3 19:05 | 3h 58min | 13 |
10 | 22 | Ralph Johannessen | 11/3 13:46 | 11/3 18:04 | 4h 18min | 11 |
15 | 4 | Bernd Helmich | 11/3 15:21 | 11/3 19:44 | 4h 23min | 14 |
4 | 19 | Birgitte Næss | 11/3 09:26 | 11/3 13:55 | 4h 29min | 13 |
3 | 34 | Dallas Seavey | 11/3 09:05 | 11/3 13:38 | 4h 33min | 14 |
11 | 8 | Yngve Fagerli | 11/3 13:45 | 11/3 18:22 | 4h 37min | 13 |
8 | 23 | Kristian Walseth | 11/3 10:49 | 11/3 15:29 | 4h 40min | 13 |
7 | 15 | Marit Beate Kasin | 11/3 10:15 | 11/3 15:20 | 5h 05min | 12 |
9 | 2 | Ove Grytbak | 11/3 12:13 | 11/3 17:19 | 5h 06min | 13 |
16 | 1 | Jo Jøldal | 11/3 14:37 | 11/3 19:55 | 5h 18min | 11 |
21 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 15:56 | 11/3 21:20 | 5h 24min | 13 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 11/3 08:38 | 11/3 14:14 | 5h 36min | 13 |
6 | 11 | Tom Frode Johansen | 11/3 08:55 | 11/3 14:33 | 5h 38min | 12 |
19 | 30 | Ronja Schuchert | 11/3 15:12 | 11/3 20:59 | 5h 47min | 13 |
23 | 7 | Marçal Rocias Palau | 11/3 16:33 | 11/3 22:32 | 5h 59min | 12 |
20 | 24 | Arne Karlstrøm | 11/3 15:09 | 11/3 21:18 | 6h 09min | 12 |
26 | 39 | Mikael Sundström | 11/3 16:39 | 11/3 23:08 | 6h 29min | 13 |
22 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 14:53 | 11/3 21:25 | 6h 32min | 14 |
13 | 14 | Torkil Hansen | 11/3 12:47 | 11/3 19:36 | 6h 49min | 14 |
14 | 18 | Tove Sørensen | 11/3 12:47 | 11/3 19:37 | 6h 50min | 13 |
25 | 37 | Hanna Lyrek | 11/3 15:57 | 11/3 22:58 | 7h 01min | 13 |
31 | 5 | Michael Hess | 12/3 01:42 | 12/3 08:45 | 7h 03min | 11 |
24 | 10 | Ola Martinsen | 11/3 15:17 | 11/3 22:54 | 7h 37min | 9 |
28 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 11/3 16:15 | 12/3 00:13 | 7h 58min | 14 |
17 | 33 | Magne Storstein | 11/3 12:19 | 11/3 20:19 | 8h 00min | 12 |
32 | 3 | Jana Henychova | 12/3 01:38 | 12/3 09:50 | 8h 12min | 13 |
30 | 32 | Heike Kontermann | 11/3 22:35 | 12/3 06:50 | 8h 15min | 13 |
27 | 31 | Alf-Einar Hernes | 11/3 15:18 | 11/3 23:37 | 8h 19min | 11 |
33 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 12/3 01:10 | 12/3 10:18 | 9h 08min | 14 |
35 | 35 | Simen Bækken | 12/3 02:06 | 12/3 18:59 | 16h 53min | 12 |
29 | 36 | Jean Philippe Pontier | 11/3 12:02 | 12/3 05:01 | 16h 59min | 12 |
34 | 26 | Thomas Rosencrantz | 11/3 19:19 | 12/3 12:35 | 17h 16min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |