|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 19:50 | 14 |
|||||||||
Kautokeino | 10/3 08:08 | 10/3 12:21 | 13 | 12:18 | 10,8 km/t | 12:18 | 04:13 | 04:13 | 25,5 | 133 km | 133 km |
Jergul | 10/3 19:46 | 11/3 01:06 | 12 | 07:25 | 13,6 km/t | 19:43 | 05:20 | 09:33 | 32,6 | 101 km | 234 km |
Levajok | 11/3 19:19 | 12/3 12:35 | 11 | 18:13 | 6,7 km/t | 37:56 | 17:16 | 26:49 | 41,4 | 122 km | 356 km |
Tana | 00:00 | 37:56 | 26:49 | 41,4 | 100 km | 456 km | |||||
Neiden | 101 km | 557 km | |||||||||
Øvre Pasvik | 79 km | 636 km | |||||||||
Kirkenes | 85 km | 721 km | |||||||||
Neiden | 71 km | 792 km | |||||||||
Varangerbotn | 81 km | 873 km | |||||||||
Levajok | 120 km | 993 km | |||||||||
Karasjok | 83 km | 1076 km | |||||||||
Jotka | 83 km | 1159 km | |||||||||
Alta | 50 km | 1209 km |
Obligatorisk hvile Minimum 26h + 26min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:26 | Levajok | 11/3 19:19 | 12/3 12:35 | 17:16 |