|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 20:08 | 14 |
|||||||||
Kautokeino | 10/3 11:20 | 10/3 16:44 | 13 | 15:12 | 8,8 km/t | 15:12 | 05:24 | 05:24 | 26,2 | 133 km | 133 km |
Jergul | 11/3 02:20 | 11/3 13:01 | 12 | 09:36 | 10,5 km/t | 24:48 | 10:41 | 16:05 | 39,3 | 101 km | 234 km |
Levajok | 12/3 02:06 | 12/3 18:59 | 12 | 13:05 | 9,3 km/t | 37:53 | 16:53 | 32:58 | 46,5 | 122 km | 356 km |
Tana | 00:00 | 37:53 | 32:58 | 46,5 | 100 km | 456 km | |||||
Neiden | 101 km | 557 km | |||||||||
Øvre Pasvik | 79 km | 636 km | |||||||||
Kirkenes | 85 km | 721 km | |||||||||
Neiden | 71 km | 792 km | |||||||||
Varangerbotn | 81 km | 873 km | |||||||||
Levajok | 120 km | 993 km | |||||||||
Karasjok | 83 km | 1076 km | |||||||||
Jotka | 83 km | 1159 km | |||||||||
Alta | 50 km | 1209 km |
Obligatorisk hvile Minimum 26h + 8min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:08 | Levajok | 12/3 02:06 | 12/3 18:59 | 16:53 |