Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn ↓ | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ola Brennodden Sunde | 10/3 21:16 | 11/3 06:48 | 9h 32min | 12,8 | 14 |
2 | 12 | John Erik Eriksen | 10/3 22:53 | 11/3 08:38 | 9h 45min | 12,5 | 13 |
3 | 11 | Tom Frode Johansen | 10/3 19:22 | 11/3 08:55 | 13h 33min | 9,0 | 14 |
4 | 34 | Dallas Seavey | 10/3 23:06 | 11/3 09:05 | 9h 59min | 12,2 | 14 |
5 | 19 | Birgitte Næss | 10/3 22:05 | 11/3 09:26 | 11h 21min | 10,7 | 14 |
6 | 15 | Marit Beate Kasin | 10/3 22:14 | 11/3 10:15 | 12h 01min | 10,2 | 14 |
7 | 23 | Kristian Walseth | 11/3 00:47 | 11/3 10:49 | 10h 02min | 12,2 | 14 |
8 | 27 | Thomas Wærner | 10/3 22:37 | 11/3 11:01 | 12h 24min | 9,8 | 14 |
9 | 28 | Petter Jahnsen | 11/3 00:45 | 11/3 11:12 | 10h 27min | 11,7 | 14 |
10 | 36 | Jean Philippe Pontier | 11/3 01:36 | 11/3 12:02 | 10h 26min | 11,7 | 13 |
11 | 2 | Ove Grytbak | 10/3 23:47 | 11/3 12:13 | 12h 26min | 9,8 | 13 |
12 | 33 | Magne Storstein | 11/3 02:20 | 11/3 12:19 | 9h 59min | 12,2 | 13 |
13 | 14 | Torkil Hansen | 11/3 01:59 | 11/3 12:47 | 10h 48min | 11,3 | 14 |
13 | 18 | Tove Sørensen | 11/3 02:04 | 11/3 12:47 | 10h 43min | 11,4 | 14 |
15 | 20 | Petter Karlsson | 11/3 00:15 | 11/3 13:22 | 13h 07min | 9,3 | 14 |
16 | 8 | Yngve Fagerli | 11/3 02:19 | 11/3 13:45 | 11h 26min | 10,7 | 14 |
17 | 22 | Ralph Johannessen | 11/3 01:21 | 11/3 13:46 | 12h 25min | 9,8 | 12 |
18 | 1 | Jo Jøldal | 11/3 01:36 | 11/3 14:37 | 13h 01min | 9,4 | 13 |
19 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 02:24 | 11/3 14:53 | 12h 29min | 9,8 | 14 |
20 | 21 | Amund Kokkvoll | 11/3 03:15 | 11/3 15:07 | 11h 52min | 10,3 | 13 |
21 | 24 | Arne Karlstrøm | 11/3 03:03 | 11/3 15:09 | 12h 06min | 10,1 | 12 |
22 | 30 | Ronja Schuchert | 11/3 03:06 | 11/3 15:12 | 12h 06min | 10,1 | 14 |
23 | 10 | Ola Martinsen | 11/3 02:41 | 11/3 15:17 | 12h 36min | 9,7 | 12 |
24 | 31 | Alf-Einar Hernes | 11/3 05:11 | 11/3 15:18 | 10h 07min | 12,1 | 13 |
25 | 4 | Bernd Helmich | 11/3 03:45 | 11/3 15:21 | 11h 36min | 10,5 | 14 |
26 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 04:08 | 11/3 15:56 | 11h 48min | 10,3 | 14 |
27 | 37 | Hanna Lyrek | 11/3 06:16 | 11/3 15:57 | 9h 41min | 12,6 | 14 |
28 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 11/3 03:40 | 11/3 16:15 | 12h 35min | 9,7 | 14 |
29 | 7 | Marçal Rocias Palau | 11/3 03:03 | 11/3 16:33 | 13h 30min | 9,0 | 12 |
30 | 39 | Mikael Sundström | 11/3 02:21 | 11/3 16:39 | 14h 18min | 8,5 | 13 |
31 | 26 | Thomas Rosencrantz | 11/3 01:06 | 11/3 19:19 | 18h 13min | 6,7 | 12 |
32 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 11/3 04:48 | 11/3 20:21 | 15h 33min | 7,8 | 14 |
33 | 32 | Heike Kontermann | 11/3 08:05 | 11/3 22:35 | 14h 30min | 8,4 | 14 |
34 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 11/3 09:05 | 12/3 01:10 | 16h 05min | 7,6 | 14 |
35 | 3 | Jana Henychova | 11/3 09:58 | 12/3 01:38 | 15h 40min | 7,8 | 14 |
36 | 5 | Michael Hess | 11/3 10:34 | 12/3 01:42 | 15h 08min | 8,1 | 13 |
37 | 35 | Simen Bækken | 11/3 13:01 | 12/3 02:06 | 13h 05min | 9,3 | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |