Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn ↓ | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ola Brennodden Sunde | 10/3 09:15 | 10/3 16:28 | 7h 13min | 14,0 | 14 |
2 | 19 | Birgitte Næss | 10/3 10:27 | 10/3 17:33 | 7h 06min | 14,2 | 14 |
3 | 12 | John Erik Eriksen | 10/3 10:27 | 10/3 17:38 | 7h 11min | 14,1 | 14 |
3 | 15 | Marit Beate Kasin | 10/3 09:58 | 10/3 17:38 | 7h 40min | 13,2 | 14 |
5 | 27 | Thomas Wærner | 10/3 10:50 | 10/3 17:48 | 6h 58min | 14,5 | 14 |
6 | 23 | Kristian Walseth | 10/3 11:14 | 10/3 18:13 | 6h 59min | 14,5 | 14 |
7 | 2 | Ove Grytbak | 10/3 10:55 | 10/3 18:48 | 7h 53min | 12,8 | 14 |
8 | 34 | Dallas Seavey | 10/3 11:26 | 10/3 18:51 | 7h 25min | 13,6 | 14 |
9 | 36 | Jean Philippe Pontier | 10/3 11:30 | 10/3 18:54 | 7h 24min | 13,6 | 14 |
10 | 11 | Tom Frode Johansen | 10/3 07:23 | 10/3 19:11 | 11h 48min | 8,6 | 14 |
11 | 8 | Yngve Fagerli | 10/3 12:00 | 10/3 19:38 | 7h 38min | 13,2 | 14 |
11 | 33 | Magne Storstein | 10/3 12:19 | 10/3 19:38 | 7h 19min | 13,8 | 13 |
13 | 26 | Thomas Rosencrantz | 10/3 12:21 | 10/3 19:46 | 7h 25min | 13,6 | 13 |
14 | 28 | Petter Jahnsen | 10/3 08:31 | 10/3 19:47 | 11h 16min | 9,0 | 14 |
15 | 20 | Petter Karlsson | 10/3 08:52 | 10/3 19:56 | 11h 04min | 9,1 | 14 |
16 | 14 | Torkil Hansen | 10/3 08:14 | 10/3 19:58 | 11h 44min | 8,6 | 14 |
17 | 21 | Amund Kokkvoll | 10/3 12:36 | 10/3 20:15 | 7h 39min | 13,2 | 13 |
18 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 10/3 09:26 | 10/3 20:24 | 10h 58min | 9,2 | 14 |
19 | 1 | Jo Jøldal | 10/3 12:28 | 10/3 20:26 | 7h 58min | 12,7 | 14 |
20 | 18 | Tove Sørensen | 10/3 12:52 | 10/3 20:31 | 7h 39min | 13,2 | 14 |
21 | 4 | Bernd Helmich | 10/3 13:23 | 10/3 20:32 | 7h 09min | 14,1 | 14 |
22 | 7 | Marçal Rocias Palau | 10/3 10:13 | 10/3 20:36 | 10h 23min | 9,7 | 13 |
23 | 10 | Ola Martinsen | 10/3 09:26 | 10/3 20:41 | 11h 15min | 9,0 | 14 |
24 | 24 | Arne Karlstrøm | 10/3 13:15 | 10/3 20:43 | 7h 28min | 13,5 | 14 |
25 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 10/3 13:38 | 10/3 20:57 | 7h 19min | 13,8 | 14 |
26 | 22 | Ralph Johannessen | 10/3 09:16 | 10/3 21:07 | 11h 51min | 8,5 | 14 |
27 | 37 | Hanna Lyrek | 10/3 13:12 | 10/3 21:23 | 8h 11min | 12,3 | 14 |
28 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 10/3 12:06 | 10/3 21:35 | 9h 29min | 10,7 | 14 |
29 | 31 | Alf-Einar Hernes | 10/3 13:56 | 10/3 21:37 | 7h 41min | 13,1 | 14 |
30 | 30 | Ronja Schuchert | 10/3 13:58 | 10/3 21:50 | 7h 52min | 12,8 | 14 |
31 | 25 | Silvia Furtwängler | 10/3 14:04 | 10/3 22:18 | 8h 14min | 12,3 | 12 |
32 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 10/3 11:25 | 10/3 23:59 | 12h 34min | 8,0 | 14 |
33 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 10/3 16:48 | 11/3 01:30 | 8h 42min | 11,6 | 14 |
34 | 3 | Jana Henychova | 10/3 16:53 | 11/3 01:38 | 8h 45min | 11,5 | 14 |
35 | 32 | Heike Kontermann | 10/3 13:37 | 11/3 01:59 | 12h 22min | 8,2 | 14 |
36 | 39 | Mikael Sundström | 10/3 14:49 | 11/3 02:05 | 11h 16min | 9,0 | 14 |
37 | 5 | Michael Hess | 10/3 14:46 | 11/3 02:07 | 11h 21min | 8,9 | 13 |
38 | 35 | Simen Bækken | 10/3 16:44 | 11/3 02:20 | 9h 36min | 10,5 | 13 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |