Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | Petter Karlsson | 10/3 08:46 | 10/3 08:52 | 6min | 14 |
7 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 10/3 09:18 | 10/3 09:26 | 8min | 14 |
7 | 10 | Ola Martinsen | 10/3 09:17 | 10/3 09:26 | 9min | 14 |
3 | 28 | Petter Jahnsen | 10/3 08:21 | 10/3 08:31 | 10min | 14 |
17 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 10/3 11:14 | 10/3 11:25 | 11min | 14 |
1 | 11 | Tom Frode Johansen | 10/3 07:11 | 10/3 07:23 | 12min | 14 |
2 | 14 | Torkil Hansen | 10/3 08:02 | 10/3 08:14 | 12min | 14 |
6 | 22 | Ralph Johannessen | 10/3 09:00 | 10/3 09:16 | 16min | 14 |
30 | 32 | Heike Kontermann | 10/3 10:53 | 10/3 13:37 | 2h 44min | 14 |
14 | 27 | Thomas Wærner | 10/3 07:50 | 10/3 10:50 | 3h 00min | 14 |
18 | 34 | Dallas Seavey | 10/3 08:19 | 10/3 11:26 | 3h 07min | 14 |
10 | 7 | Marçal Rocias Palau | 10/3 06:51 | 10/3 10:13 | 3h 22min | 13 |
9 | 15 | Marit Beate Kasin | 10/3 06:14 | 10/3 09:58 | 3h 44min | 14 |
12 | 19 | Birgitte Næss | 10/3 06:40 | 10/3 10:27 | 3h 47min | 14 |
25 | 21 | Amund Kokkvoll | 10/3 08:46 | 10/3 12:36 | 3h 50min | 13 |
16 | 23 | Kristian Walseth | 10/3 07:11 | 10/3 11:14 | 4h 03min | 14 |
24 | 1 | Jo Jøldal | 10/3 08:23 | 10/3 12:28 | 4h 05min | 14 |
21 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 10/3 07:57 | 10/3 12:06 | 4h 09min | 14 |
23 | 26 | Thomas Rosencrantz | 10/3 08:08 | 10/3 12:21 | 4h 13min | 13 |
33 | 30 | Ronja Schuchert | 10/3 09:30 | 10/3 13:58 | 4h 28min | 14 |
5 | 6 | Ola Brennodden Sunde | 10/3 04:36 | 10/3 09:15 | 4h 39min | 14 |
20 | 8 | Yngve Fagerli | 10/3 07:12 | 10/3 12:00 | 4h 48min | 14 |
36 | 39 | Mikael Sundström | 10/3 09:50 | 10/3 14:49 | 4h 59min | 14 |
15 | 2 | Ove Grytbak | 10/3 05:53 | 10/3 10:55 | 5h 02min | 14 |
12 | 12 | John Erik Eriksen | 10/3 05:20 | 10/3 10:27 | 5h 07min | 14 |
26 | 18 | Tove Sørensen | 10/3 07:43 | 10/3 12:52 | 5h 09min | 14 |
11 | 17 | Salva Luque | 10/3 05:08 | 10/3 10:19 | 5h 11min | 12 |
38 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 10/3 11:26 | 10/3 16:48 | 5h 22min | 14 |
19 | 36 | Jean Philippe Pontier | 10/3 06:07 | 10/3 11:30 | 5h 23min | 14 |
37 | 35 | Simen Bækken | 10/3 11:20 | 10/3 16:44 | 5h 24min | 13 |
34 | 25 | Silvia Furtwängler | 10/3 08:29 | 10/3 14:04 | 5h 35min | 12 |
31 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 10/3 08:00 | 10/3 13:38 | 5h 38min | 14 |
28 | 24 | Arne Karlstrøm | 10/3 07:34 | 10/3 13:15 | 5h 41min | 14 |
39 | 3 | Jana Henychova | 10/3 10:53 | 10/3 16:53 | 6h 00min | 14 |
27 | 37 | Hanna Lyrek | 10/3 07:06 | 10/3 13:12 | 6h 06min | 14 |
22 | 33 | Magne Storstein | 10/3 06:01 | 10/3 12:19 | 6h 18min | 13 |
35 | 5 | Michael Hess | 10/3 08:26 | 10/3 14:46 | 6h 20min | 13 |
29 | 4 | Bernd Helmich | 10/3 06:55 | 10/3 13:23 | 6h 28min | 14 |
32 | 31 | Alf-Einar Hernes | 10/3 06:14 | 10/3 13:56 | 7h 42min | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |