Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Harald Tunheim | 8/3 12:56 | 8/3 15:50 | 2h 54min | 18,3 | 12 |
2 | 131 | Ralph Johannessen | 8/3 13:00 | 8/3 16:00 | 3h 00min | 17,7 | 12 |
3 | 140 | Hans Georg Oltmans | 8/3 13:18 | 8/3 16:07 | 2h 49min | 18,8 | 12 |
3 | 139 | Jørn Johannessen | 8/3 13:16 | 8/3 16:07 | 2h 51min | 18,6 | 12 |
5 | 132 | Rune Johansen | 8/3 13:02 | 8/3 16:11 | 3h 09min | 16,8 | 12 |
6 | 133 | Søren Nilsson | 8/3 13:04 | 8/3 16:12 | 3h 08min | 16,9 | 12 |
7 | 135 | Trine Kristiansen Lyrek | 8/3 13:08 | 8/3 16:16 | 3h 08min | 16,9 | 12 |
8 | 134 | Robert Sørlie | 8/3 13:06 | 8/3 16:25 | 3h 19min | 16,0 | 12 |
9 | 142 | Stein Rones | 8/3 13:22 | 8/3 16:26 | 3h 04min | 17,3 | 12 |
10 | 130 | Geir Idar Hjelvik | 8/3 12:58 | 8/3 16:28 | 3h 30min | 15,1 | 12 |
11 | 144 | Roger Dahl | 8/3 13:26 | 8/3 16:34 | 3h 08min | 16,9 | 12 |
12 | 146 | Arne Karlstrøm | 8/3 13:30 | 8/3 16:35 | 3h 05min | 17,2 | 12 |
13 | 137 | Rolf W. Johansen | 8/3 13:12 | 8/3 16:39 | 3h 27min | 15,4 | 12 |
13 | 136 | Frank Torleif Mathisen | 8/3 13:10 | 8/3 16:39 | 3h 29min | 15,2 | 12 |
15 | 141 | Per M. Brennodden | 8/3 13:20 | 8/3 16:40 | 3h 20min | 15,9 | 12 |
16 | 148 | Tom Frode Johansen | 8/3 13:34 | 8/3 16:43 | 3h 09min | 16,8 | 12 |
17 | 150 | Kjell Brennodden | 8/3 13:38 | 8/3 16:48 | 3h 10min | 16,7 | 12 |
18 | 147 | Terje Aunevik | 8/3 13:32 | 8/3 16:50 | 3h 18min | 16,1 | 12 |
19 | 145 | Tove Sørensen | 8/3 13:28 | 8/3 16:54 | 3h 26min | 15,4 | 12 |
20 | 143 | Bernhard Klammer | 8/3 13:24 | 8/3 17:17 | 3h 53min | 13,6 | 12 |
21 | 149 | Dag Torulf Olsen | 8/3 13:36 | 8/3 17:18 | 3h 42min | 14,3 | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |