Reload
FL1000 1997
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 16. mars 1997
17. april 01:12
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
131. Ralph Johannessen Geilo Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 13:00 12
Jotka 8/3 16:00 8/3 16:00 12 03:00 17,7 km/t 03:00 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skaidi 9/3 02:30 9/3 06:10 12 10:30 10,5 km/t 13:30 03:40 03:40 21,4 110 km 163 km
Stabbursnes 9/3 13:43 9/3 18:00 11 07:33 9,7 km/t 21:03 04:17 07:57 27,4 73 km 236 km
Skoganvarre 9/3 21:17 10/3 11:55 11 03:17 25,9 km/t 24:20 14:38 22:35 48,1 85 km 321 km
Levajok 10/3 19:38 11/3 01:50 11 07:43 11,4 km/t 32:03 06:12 28:47 47,3 88 km 409 km
Karasjok 11/3 09:30 11/3 15:07 11 07:40 11,1 km/t 39:43 05:37 34:24 46,4 85 km 494 km
Bæivasgiedde 11/3 20:07 11/3 22:47 11 05:00 12,8 km/t 44:43 02:40 37:04 45,3 64 km 558 km
Lappuluobal 12/3 06:35 12/3 16:42 11 07:48 10,1 km/t 52:31 10:07 47:11 47,3 79 km 637 km
Kautokeino 12/3 22:03 13/3 11:50 11 05:21 12,7 km/t 57:52 13:47 60:58 51,3 68 km 705 km
Masi 13/3 22:04 14/3 04:00 11 10:14 7,2 km/t 68:06 05:56 66:54 49,6 74 km 779 km
Suossjavri 14/3 08:43 14/3 12:45 10 04:43 10,6 km/t 72:49 04:02 70:56 49,3 50 km 829 km
Jotka 14/3 17:29 14/3 17:32 10 04:44 12,7 km/t 77:33 00:03 70:59 47,8 60 km 889 km
Strand Camping 14/3 21:13 10 03:41 11,9 km/t 81:14 70:59 46,6 44 km 933 km
H=Antall hunder