Reload
FL1000 1997
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 16. mars 1997
27. april 00:11
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
145. Tove Sørensen Tromsø Sluttplassering: 14
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 13:28 12
Jotka 8/3 16:54 8/3 17:35 11 03:26 15,4 km/t 03:26 00:41 00:41 16,6 53 km 53 km
Skaidi 9/3 05:58 9/3 10:41 11 12:23 8,9 km/t 15:49 04:43 05:24 25,5 110 km 163 km
Stabbursnes 9/3 19:02 10/3 11:14 11 08:21 8,7 km/t 24:10 16:12 21:36 47,2 73 km 236 km
Skoganvarre 10/3 14:30 10/3 17:33 11 03:16 26,0 km/t 27:26 03:03 24:39 47,3 85 km 321 km
Levajok 11/3 02:22 11/3 10:10 11 08:49 10,0 km/t 36:15 07:48 32:27 47,2 88 km 409 km
Karasjok 11/3 18:00 12/3 08:32 11 07:50 10,9 km/t 44:05 14:32 46:59 51,6 85 km 494 km
Bæivasgiedde 12/3 13:25 12/3 14:35 11 04:53 13,1 km/t 48:58 01:10 48:09 49,6 64 km 558 km
Lappuluobal 12/3 20:35 13/3 02:45 11 06:00 13,2 km/t 54:58 06:10 54:19 49,7 79 km 637 km
Kautokeino 13/3 10:10 13/3 17:00 9 07:25 9,2 km/t 62:23 06:50 61:09 49,5 68 km 705 km
Masi 14/3 10:42 14/3 14:16 8 17:42 4,2 km/t 80:05 03:34 64:43 44,7 74 km 779 km
Suossjavri 14/3 22:03 15/3 04:06 8 07:47 6,4 km/t 87:52 06:03 70:46 44,6 50 km 829 km
Jotka 15/3 10:45 15/3 11:05 8 06:39 9,0 km/t 94:31 00:20 71:06 42,9 60 km 889 km
Strand Camping 15/3 15:14 8 04:09 10,6 km/t 98:40 71:06 41,9 44 km 933 km
H=Antall hunder