Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Harald Tunheim | 10/3 07:45 | 10/3 15:56 | 8h 11min | 10,8 | 11 |
2 | 132 | Rune Johansen | 10/3 08:22 | 10/3 17:11 | 8h 49min | 10,0 | 10 |
3 | 144 | Roger Dahl | 10/3 07:56 | 10/3 17:20 | 9h 24min | 9,4 | 10 |
4 | 134 | Robert Sørlie | 10/3 08:38 | 10/3 17:37 | 8h 59min | 9,8 | 12 |
5 | 146 | Arne Karlstrøm | 10/3 08:55 | 10/3 18:09 | 9h 14min | 9,5 | 9 |
6 | 135 | Trine Kristiansen Lyrek | 10/3 08:47 | 10/3 18:15 | 9h 28min | 9,3 | 10 |
7 | 148 | Tom Frode Johansen | 10/3 09:16 | 10/3 18:20 | 9h 04min | 9,7 | 10 |
8 | 131 | Ralph Johannessen | 10/3 11:55 | 10/3 19:38 | 7h 43min | 11,4 | 11 |
9 | 133 | Søren Nilsson | 10/3 11:47 | 10/3 19:40 | 7h 53min | 11,2 | 10 |
10 | 130 | Geir Idar Hjelvik | 10/3 11:45 | 10/3 19:41 | 7h 56min | 11,1 | 10 |
11 | 142 | Stein Rones | 10/3 09:27 | 10/3 19:50 | 10h 23min | 8,5 | 11 |
12 | 147 | Terje Aunevik | 10/3 09:26 | 10/3 20:04 | 10h 38min | 8,3 | 10 |
13 | 136 | Frank Torleif Mathisen | 10/3 12:15 | 10/3 20:07 | 7h 52min | 11,2 | 10 |
14 | 137 | Rolf W. Johansen | 10/3 11:09 | 10/3 21:29 | 10h 20min | 8,5 | 9 |
15 | 150 | Kjell Brennodden | 10/3 13:47 | 10/3 21:35 | 7h 48min | 11,3 | 12 |
16 | 141 | Per M. Brennodden | 10/3 13:47 | 10/3 21:37 | 7h 50min | 11,2 | 12 |
17 | 145 | Tove Sørensen | 10/3 17:33 | 11/3 02:22 | 8h 49min | 10,0 | 11 |
18 | 149 | Dag Torulf Olsen | 10/3 17:14 | 11/3 03:37 | 10h 23min | 8,5 | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |