Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Harald Tunheim | 13/3 03:50 | 13/3 10:26 | 6h 36min | 9,1 | 7 |
2 | 144 | Roger Dahl | 13/3 06:30 | 13/3 14:15 | 7h 45min | 7,7 | 6 |
3 | 146 | Arne Karlstrøm | 13/3 13:43 | 13/3 21:30 | 7h 47min | 7,7 | 6 |
4 | 130 | Geir Idar Hjelvik | 13/3 11:33 | 13/3 21:47 | 10h 14min | 5,9 | 7 |
5 | 134 | Robert Sørlie | 13/3 08:16 | 13/3 23:53 | 15h 37min | 3,8 | 8 |
6 | 133 | Søren Nilsson | 13/3 11:56 | 14/3 01:55 | 13h 59min | 4,3 | 7 |
7 | 132 | Rune Johansen | 13/3 22:35 | 14/3 04:40 | 6h 05min | 9,9 | 6 |
8 | 148 | Tom Frode Johansen | 14/3 00:57 | 14/3 04:51 | 3h 54min | 15,4 | 6 |
9 | 142 | Stein Rones | 14/3 02:58 | 14/3 08:45 | 5h 47min | 10,4 | 8 |
9 | 147 | Terje Aunevik | 14/3 02:55 | 14/3 08:45 | 5h 50min | 10,3 | 7 |
11 | 131 | Ralph Johannessen | 14/3 12:45 | 14/3 17:29 | 4h 44min | 12,7 | 10 |
12 | 135 | Trine Kristiansen Lyrek | 14/3 13:05 | 14/3 18:35 | 5h 30min | 10,9 | 8 |
13 | 136 | Frank Torleif Mathisen | 14/3 13:07 | 14/3 18:55 | 5h 48min | 10,3 | 7 |
14 | 145 | Tove Sørensen | 15/3 04:06 | 15/3 10:45 | 6h 39min | 9,0 | 8 |
15 | 137 | Rolf W. Johansen | 15/3 06:09 | 15/3 13:00 | 6h 51min | 8,8 | 6 |
15 | 149 | Dag Torulf Olsen | 15/3 06:08 | 15/3 13:00 | 6h 52min | 8,7 | 7 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skaidi | 110 km |
3 | Stabbursnes | 73 km |
4 | Skoganvarre | 85 km |
5 | Levajok | 88 km |
6 | Karasjok | 85 km |
7 | Bæivasgiedde | 64 km |
8 | Lappuluobal | 79 km |
9 | Kautokeino | 68 km |
10 | Masi | 74 km |
11 | Suossjavri | 50 km |
12 | Jotka | 60 km |
13 | Strand Camping | 44 km |