Reload
FL1000 2003
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 15. mars 2003
5. mai 15:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 37 Rune Johansen Norway Alta 6d 03h 02min
2 28 Ralph Johannessen Norway Dagali 6d 10h 09min
3 33 Arne Karlstrøm Norway Langfjordbotn 6d 14h 19min
4 27 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten 6d 17h 59min
5 39 Frode Holten Norway Røros 6d 23h 59min
6 29 Roger Dahl Norway Alta 7d 01h 51min
7 30 Eirik Nilsen Norway Alta 7d 04h 59min
7 32 Kjell Brennodden Norway Grimsby 7d 04h 59min
9 24 Petter Swift Norway Tønsberg 7d 05h 12min
10 25 Bjørn-Hugo Kristoffersen Norway Bonakas 7d 08h 58min
10 31 Trond Ørslien Norway Vestre gausdal 7d 08h 58min
12 34 Tore Albrigtsen Norway Tromsø 7d 13h 53min
12 35 Tove Sørensen Norway Tromsø 7d 13h 53min

Vis med tidsdifferanse