Reload
FL1000 2003
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 15. mars 2003
21. desember 13:59
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 37 Rune Johansen Norway Alta 6d 03h 02min
2 28 Ralph Johannessen Norway Dagali +7h 07min
3 33 Arne Karlstrøm Norway Langfjordbotn +11h 17min
4 27 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten +14h 57min
5 39 Frode Holten Norway Røros +20h 57min
6 29 Roger Dahl Norway Alta +22h 49min
7 30 Eirik Nilsen Norway Alta +1d 01h 57min
7 32 Kjell Brennodden Norway Grimsby +1d 01h 57min
9 24 Petter Swift Norway Tønsberg +1d 02h 10min
10 25 Bjørn-Hugo Kristoffersen Norway Bonakas +1d 05h 56min
10 31 Trond Ørslien Norway Vestre gausdal +1d 05h 56min
12 34 Tore Albrigtsen Norway Tromsø +1d 10h 51min
12 35 Tove Sørensen Norway Tromsø +1d 10h 51min

Vis med tid brukt per løper