Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
22. desember 06:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 36 Robert Sørlie Norway Hakadal 5d 12h 54min
2 38 Rolf W. Johansen Norway Alta 5d 13h 59min
3 32 Harald Tunheim Norway Alta 5d 18h 37min
4 43 Roger Dahl Norway Alta 5d 19h 39min
5 45 Torgeir Øren Norway Røros 5d 20h 04min
5 46 Stein Håvard Fjestad Norway Stange 5d 20h 04min
7 41 Arne Karlstrøm Norway Langfjordbotn 5d 23h 06min
8 48 Kjell Smestad Norway Gausdal 7d 12h 24min
9 33 Kristin Åsheim Norway Røros 7d 12h 31min
9 47 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten 7d 12h 31min

Vis med tidsdifferanse