Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
24. april 23:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
46. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 4/3 13:30 12
Sorrisniva 4/3 14:17 4/3 15:15 12 00:47 24,3 km/t 00:47 00:58 00:58 55,2 19 km 19 km
Jotka 4/3 17:29 4/3 17:30 12 02:14 16,6 km/t 03:01 00:01 00:59 24,6 37 km 56 km
Skaidi 5/3 04:00 5/3 05:05 12 10:30 10,5 km/t 13:31 01:05 02:04 13,3 110 km 166 km
Stabbursnes 5/3 13:34 6/3 04:34 12 08:29 8,6 km/t 22:00 15:00 17:04 43,7 73 km 239 km
Skoganvarre 6/3 06:58 6/3 07:12 12 02:24 27,9 km/t 24:24 00:14 17:18 41,5 67 km 306 km
Levajok 6/3 17:38 6/3 18:10 12 10:26 8,4 km/t 34:50 00:32 17:50 33,9 88 km 394 km
Karasjok 7/3 07:01 7/3 10:12 12 12:51 6,6 km/t 47:41 03:11 21:01 30,6 85 km 479 km
Lappuluobal 8/3 02:50 8/3 10:00 12 16:38 8,6 km/t 64:19 07:10 28:11 30,5 143 km 622 km
Kautokeino 8/3 19:30 8/3 21:30 12 09:30 7,2 km/t 73:49 02:00 30:11 29,0 68 km 690 km
Masi 9/3 07:55 9/3 12:15 12 10:25 7,1 km/t 84:14 04:20 34:31 29,1 74 km 764 km
Suossjavri 9/3 19:30 9/3 23:30 12 07:15 6,9 km/t 91:29 04:00 38:31 29,6 50 km 814 km
Jotka 10/3 05:36 10/3 05:36 12 06:06 9,8 km/t 97:35 00:00 38:31 28,3 60 km 874 km
Strand Camping 10/3 09:40 12 04:04 10,8 km/t 101:39 38:31 27,5 44 km 918 km
H=Antall hunder