Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
29. april 17:10
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 13:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 111 Sigrid Ekran 13/3 11:34 13/3 12:48 1h 14min 11
2 149 Ralph Johannessen 13/3 14:22 13/3 14:25 3min 6
3 113 Kjell Brennodden 13/3 15:05 13/3 15:08 3min 8
4 122 May-Conny Johansen 13/3 17:00 13/3 17:08 8min 7
5 131 Petter Karlsson 13/3 18:04 13/3 18:07 3min 6
6 116 Birgitte Næss Wærner 13/3 18:17 13/3 18:20 3min 8
6 139 Inger-Marie Haaland 13/3 18:17 13/3 18:20 3min 6
8 142 Dag Torulf Olsen 13/3 19:00 13/3 19:03 3min 8
9 118 Ronny Frydenlund 13/3 19:10 13/3 19:18 8min 7
10 114 Nina Skramstad 13/3 19:53 13/3 19:54 1min 9
11 133 Marit Beate Kasin 13/3 21:24 13/3 21:25 1min 8
12 112 Jean Philippe Pontier 13/3 21:40 13/3 21:56 16min 6
13 125 Kenneth Nilsen 14/3 00:35 14/3 00:38 3min 7
14 154 Mikael Jutila 14/3 03:38 14/3 03:50 12min 7
15 124 Kristian Walseth 14/3 04:42 14/3 04:45 3min 7
16 135 Bernd Helmich 14/3 05:24 14/3 05:27 3min 7
16 121 Yngve Fagerli 14/3 05:25 14/3 05:27 2min 6
18 129 Roger Fossøy 14/3 09:33 14/3 09:39 6min 9
19 141 Bernhard Schuchert 14/3 09:57 14/3 09:58 1min 7
20 137 Arnt Ola Skjerve 14/3 13:43 14/3 13:50 7min 11
21 153 Tove Sørensen 14/3 14:03 14/3 14:05 2min 6
22 120 Tom Frode Johansen 14/3 14:27 14/3 14:37 10min 6
23 123 Roy-Åge Jensen Ugseth 14/3 16:42 14/3 16:52 10min 8
24 156 Krister Höök 14/3 15:52 14/3 17:42 1h 50min 8
25 128 Stein Håvard Fjestad 14/3 17:58 14/3 18:07 9min 8
26 134 Hugo Hansen 14/3 17:59 14/3 18:20 21min 6
27 150 Miquel-Angel Martinez 15/3 01:08 15/3 01:20 12min 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 1 88 km
4 Tana 100 km
5 Neiden 1 94 km
6 Kirkenes 75 km
7 Ellentjern 115 km
8 Neiden 77 km
9 Varangerbotn 82 km
10 Sirbma 74 km
11 Levajok 70 km
12 Karasjok 85 km
13 Jotka 82 km
14 Alta 50 km