Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. april 19:27
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
120. Tom Frode Johansen Furuflaten Sluttplassering: 21
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:35 14
Jotka 7/3 16:45 7/3 16:45 14 04:10 12,0 km/t 04:10 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:28 8/3 01:05 14 04:43 12,3 km/t 08:53 03:37 03:37 28,9 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:21 8/3 14:10 12 07:16 12,1 km/t 16:09 05:49 09:26 36,9 88 km 196 km
Tana 8/3 22:44 9/3 04:11 12 08:34 11,7 km/t 24:43 05:27 14:53 37,6 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 11:57 10/3 03:57 12 07:46 12,1 km/t 32:29 16:00 30:53 48,7 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 09:40 10/3 15:49 10 05:43 13,1 km/t 38:12 06:09 37:02 49,2 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 00:33 11/3 04:28 9 08:44 13,2 km/t 46:56 03:55 40:57 46,6 115 km 580 km
Neiden 11/3 12:18 11/3 18:19 8 07:50 9,8 km/t 54:46 06:01 46:58 46,2 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 02:33 12/3 07:39 8 08:14 10,0 km/t 63:00 05:06 52:04 45,2 82 km 739 km
Sirbma 12/3 15:34 13/3 03:02 8 07:55 9,3 km/t 70:55 11:28 63:32 47,3 74 km 813 km
Levajok 13/3 09:56 13/3 15:33 8 06:54 10,1 km/t 77:49 05:37 69:09 47,1 70 km 883 km
Karasjok 13/3 22:54 14/3 06:31 6 07:21 11,6 km/t 85:10 07:37 76:46 47,4 85 km 968 km
Jotka 14/3 14:27 14/3 14:37 6 07:56 10,3 km/t 93:06 00:10 76:56 45,2 82 km 1050 km
Alta 14/3 19:32 6 04:55 10,2 km/t 98:01 76:56 44,0 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 37min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:37 Skoganvarre 7/3 21:28 8/3 01:05 03:37
16:00 Neiden 1 9/3 11:57 10/3 03:57 16:00