Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Harald Tunheim | 5/3 17:02 | 5/3 20:18 | 3h 16min | 13 |
2 | 11 | Tore Bergby | 5/3 19:48 | 6/3 01:04 | 5h 16min | 12 |
3 | 21 | May-Conny Johansen | 5/3 20:25 | 6/3 02:40 | 6h 15min | 12 |
4 | 2 | Arne Karlstrøm | 5/3 21:46 | 6/3 03:50 | 6h 04min | 10 |
5 | 16 | Yngve Fagerli | 5/3 21:53 | 6/3 04:12 | 6h 19min | 14 |
6 | 18 | Thomas Rosencrantz | 5/3 21:52 | 6/3 04:53 | 7h 01min | 13 |
7 | 1 | Karsten Grønås | 5/3 23:26 | 6/3 06:52 | 7h 26min | 11 |
8 | 6 | Kjell Brennodden | 6/3 03:22 | 6/3 08:49 | 5h 27min | 11 |
9 | 17 | Jo Are Brennodden | 6/3 04:07 | 6/3 11:04 | 6h 57min | 12 |
10 | 5 | Roger Dahl | 5/3 19:40 | 6/3 11:58 | 16h 18min | 13 |
11 | 9 | Ketil Reitan | 5/3 19:45 | 6/3 11:59 | 16h 14min | 13 |
12 | 3 | Hans Petter Dalby | 5/3 20:19 | 6/3 12:39 | 16h 20min | 13 |
13 | 23 | Per Weddegjerde | 6/3 05:55 | 6/3 12:50 | 6h 55min | 12 |
14 | 19 | Benoit Gerard | 5/3 22:35 | 6/3 14:39 | 16h 04min | 13 |
15 | 13 | Tom Frode Johansen | 5/3 22:54 | 6/3 15:04 | 16h 10min | 13 |
16 | 8 | Don Lyrek | 5/3 23:35 | 6/3 15:52 | 16h 17min | 13 |
17 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 6/3 01:40 | 6/3 17:56 | 16h 16min | 12 |
18 | 10 | Tommy Jordbrudal | 6/3 12:23 | 6/3 19:59 | 7h 36min | 13 |
19 | 20 | Alf-Einar Hernes | 6/3 03:33 | 6/3 20:00 | 16h 27min | 12 |
20 | 14 | Jan Navjord | 6/3 10:06 | 7/3 02:38 | 16h 32min | 12 |
21 | 22 | Snorre Næss | 6/3 13:19 | 7/3 06:04 | 16h 45min | 12 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |