Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
19. april 19:12
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Tom Frode Johansen Furuflaten Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:12 14
Jotka 4/3 16:38 4/3 16:38 14 04:26 12,0 km/t 04:26 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 21:04 4/3 21:13 14 04:26 13,5 km/t 08:52 00:09 00:09 1,7 60 km 113 km
Levajok 5/3 07:59 5/3 13:30 14 10:46 8,2 km/t 19:38 05:31 05:40 22,4 88 km 201 km
Skippagurra 5/3 22:54 6/3 15:04 13 09:24 11,7 km/t 29:02 16:10 21:50 42,9 110 km 311 km
Neiden 6/3 21:30 7/3 03:31 12 06:26 14,6 km/t 35:28 06:01 27:51 44,0 94 km 405 km
Kirkenes 7/3 14:33 7/3 20:10 12 11:02 11,8 km/t 46:30 05:37 33:28 41,9 130 km 535 km
Neiden 8/3 02:55 8/3 07:54 12 06:45 10,4 km/t 53:15 04:59 38:27 41,9 70 km 605 km
Varangerbotn 8/3 14:39 8/3 19:59 10 06:45 13,0 km/t 60:00 05:20 43:47 42,2 88 km 693 km
Sirbma 9/3 03:14 9/3 07:42 10 07:15 9,7 km/t 67:15 04:28 48:15 41,8 70 km 763 km
Levajok 9/3 15:06 9/3 18:28 10 07:24 7,4 km/t 74:39 03:22 51:37 40,9 55 km 818 km
Karasjok 10/3 01:53 10/3 09:53 9 07:25 11,5 km/t 82:04 08:00 59:37 42,1 85 km 903 km
Jotka 10/3 18:12 10/3 18:12 9 08:19 10,2 km/t 90:23 00:00 59:37 39,7 85 km 988 km
Alta S 10/3 23:23 9 05:11 10,2 km/t 95:34 59:37 38,4 53 km 1041 km
H=Antall hunder