Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hans Petter Dalby | 4/3 20:08 | 4/3 20:17 | 9min | 14 |
2 | 13 | Tom Frode Johansen | 4/3 21:04 | 4/3 21:13 | 9min | 14 |
3 | 15 | Harald Tunheim | 4/3 19:39 | 4/3 21:55 | 2h 16min | 14 |
3 | 22 | Snorre Næss | 4/3 21:44 | 4/3 21:55 | 11min | 14 |
5 | 11 | Tore Bergby | 4/3 19:54 | 4/3 23:06 | 3h 12min | 14 |
6 | 2 | Arne Karlstrøm | 4/3 20:08 | 4/3 23:07 | 2h 59min | 14 |
7 | 5 | Roger Dahl | 4/3 19:55 | 4/3 23:09 | 3h 14min | 14 |
8 | 18 | Thomas Rosencrantz | 4/3 20:56 | 4/3 23:43 | 2h 47min | 14 |
9 | 9 | Ketil Reitan | 4/3 20:11 | 4/3 23:47 | 3h 36min | 14 |
10 | 21 | May-Conny Johansen | 4/3 20:32 | 5/3 00:01 | 3h 29min | 13 |
11 | 1 | Karsten Grønås | 4/3 20:33 | 5/3 00:16 | 3h 43min | 14 |
12 | 4 | Jan Bjerkeli | 4/3 20:30 | 5/3 00:19 | 3h 49min | 14 |
13 | 19 | Benoit Gerard | 4/3 21:05 | 5/3 00:28 | 3h 23min | 14 |
14 | 8 | Don Lyrek | 4/3 21:08 | 5/3 00:35 | 3h 27min | 14 |
15 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 4/3 20:57 | 5/3 00:42 | 3h 45min | 14 |
16 | 16 | Yngve Fagerli | 4/3 20:39 | 5/3 01:03 | 4h 24min | 14 |
17 | 6 | Kjell Brennodden | 4/3 20:12 | 5/3 01:41 | 5h 29min | 13 |
18 | 17 | Jo Are Brennodden | 4/3 20:37 | 5/3 02:43 | 6h 06min | 13 |
19 | 12 | Bjørn-Hugo Kristoffersen | 4/3 20:58 | 5/3 03:50 | 6h 52min | 12 |
20 | 20 | Alf-Einar Hernes | 4/3 21:22 | 5/3 03:55 | 6h 33min | 13 |
21 | 23 | Per Weddegjerde | 4/3 21:20 | 5/3 04:11 | 6h 51min | 13 |
22 | 14 | Jan Navjord | 4/3 21:26 | 5/3 04:32 | 7h 06min | 14 |
23 | 10 | Tommy Jordbrudal | 4/3 21:13 | 5/3 05:32 | 8h 19min | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |