Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Harald Tunheim | 10/3 02:02 | 10/3 02:09 | 7min | 9 |
2 | 3 | Hans Petter Dalby | 10/3 02:52 | 10/3 02:56 | 4min | 9 |
3 | 21 | May-Conny Johansen | 10/3 05:04 | 10/3 05:05 | 1min | 10 |
4 | 11 | Tore Bergby | 10/3 05:26 | 10/3 05:39 | 13min | 7 |
5 | 5 | Roger Dahl | 10/3 13:12 | 10/3 13:13 | 1min | 8 |
6 | 6 | Kjell Brennodden | 10/3 13:16 | 10/3 13:17 | 1min | 10 |
7 | 16 | Yngve Fagerli | 10/3 15:52 | 10/3 15:52 | 0 | 12 |
8 | 2 | Arne Karlstrøm | 10/3 16:57 | 10/3 16:57 | 0 | 7 |
9 | 13 | Tom Frode Johansen | 10/3 18:12 | 10/3 18:12 | 0 | 9 |
10 | 19 | Benoit Gerard | 10/3 18:25 | 10/3 18:32 | 7min | 7 |
11 | 18 | Thomas Rosencrantz | 10/3 20:14 | 10/3 20:15 | 1min | 9 |
12 | 9 | Ketil Reitan | 10/3 23:01 | 10/3 23:05 | 4min | 7 |
13 | 1 | Karsten Grønås | 11/3 06:32 | 11/3 06:43 | 11min | 8 |
14 | 8 | Don Lyrek | 11/3 13:30 | 11/3 13:56 | 26min | 8 |
15 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 22:26 | 11/3 22:30 | 4min | 8 |
16 | 10 | Tommy Jordbrudal | 12/3 05:40 | 12/3 07:55 | 2h 15min | 9 |
16 | 23 | Per Weddegjerde | 12/3 05:40 | 12/3 07:55 | 2h 15min | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |