Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Harald Tunheim | 9/3 10:33 | 9/3 18:33 | 8h 00min | 10 |
2 | 3 | Hans Petter Dalby | 9/3 11:40 | 9/3 19:40 | 8h 00min | 10 |
3 | 11 | Tore Bergby | 9/3 14:04 | 9/3 22:04 | 8h 00min | 8 |
4 | 21 | May-Conny Johansen | 9/3 14:37 | 9/3 22:38 | 8h 01min | 10 |
5 | 5 | Roger Dahl | 9/3 21:21 | 10/3 05:28 | 8h 07min | 8 |
6 | 6 | Kjell Brennodden | 9/3 22:28 | 10/3 06:28 | 8h 00min | 10 |
7 | 16 | Yngve Fagerli | 10/3 00:06 | 10/3 08:06 | 8h 00min | 12 |
8 | 2 | Arne Karlstrøm | 10/3 01:29 | 10/3 09:29 | 8h 00min | 7 |
9 | 19 | Benoit Gerard | 10/3 01:36 | 10/3 09:36 | 8h 00min | 7 |
10 | 13 | Tom Frode Johansen | 10/3 01:53 | 10/3 09:53 | 8h 00min | 9 |
11 | 18 | Thomas Rosencrantz | 10/3 02:25 | 10/3 10:25 | 8h 00min | 9 |
12 | 9 | Ketil Reitan | 10/3 05:10 | 10/3 14:15 | 9h 05min | 7 |
13 | 1 | Karsten Grønås | 10/3 13:31 | 10/3 21:31 | 8h 00min | 8 |
14 | 8 | Don Lyrek | 10/3 16:55 | 11/3 03:48 | 10h 53min | 8 |
15 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 04:11 | 11/3 12:11 | 8h 00min | 8 |
16 | 23 | Per Weddegjerde | 11/3 08:15 | 11/3 16:15 | 8h 00min | 10 |
17 | 10 | Tommy Jordbrudal | 11/3 12:44 | 11/3 20:50 | 8h 06min | 9 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |