Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Harald Tunheim | 9/3 00:39 | 9/3 03:19 | 2h 40min | 10 |
2 | 3 | Hans Petter Dalby | 9/3 01:36 | 9/3 03:47 | 2h 11min | 11 |
3 | 11 | Tore Bergby | 9/3 03:18 | 9/3 06:22 | 3h 04min | 8 |
4 | 21 | May-Conny Johansen | 9/3 04:40 | 9/3 07:48 | 3h 08min | 10 |
5 | 5 | Roger Dahl | 9/3 09:08 | 9/3 13:21 | 4h 13min | 8 |
6 | 6 | Kjell Brennodden | 9/3 11:50 | 9/3 15:10 | 3h 20min | 10 |
7 | 19 | Benoit Gerard | 9/3 12:30 | 9/3 15:50 | 3h 20min | 9 |
8 | 16 | Yngve Fagerli | 9/3 13:08 | 9/3 15:56 | 2h 48min | 12 |
9 | 18 | Thomas Rosencrantz | 9/3 15:04 | 9/3 18:19 | 3h 15min | 9 |
10 | 2 | Arne Karlstrøm | 9/3 14:22 | 9/3 18:22 | 4h 00min | 7 |
11 | 13 | Tom Frode Johansen | 9/3 15:06 | 9/3 18:28 | 3h 22min | 10 |
12 | 9 | Ketil Reitan | 9/3 15:49 | 9/3 21:49 | 6h 00min | 8 |
13 | 1 | Karsten Grønås | 10/3 00:08 | 10/3 05:07 | 4h 59min | 9 |
14 | 8 | Don Lyrek | 10/3 03:28 | 10/3 08:54 | 5h 26min | 9 |
15 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 10/3 12:37 | 10/3 18:25 | 5h 48min | 9 |
16 | 23 | Per Weddegjerde | 10/3 18:06 | 11/3 00:23 | 6h 17min | 11 |
17 | 17 | Jo Are Brennodden | 10/3 22:20 | 11/3 03:52 | 5h 32min | 9 |
18 | 10 | Tommy Jordbrudal | 10/3 23:15 | 11/3 05:14 | 5h 59min | 9 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |