Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Roger Dahl | 4/3 16:07 | 4/3 16:07 | 0 | 14 |
2 | 2 | Arne Karlstrøm | 4/3 16:08 | 4/3 16:08 | 0 | 14 |
3 | 3 | Hans Petter Dalby | 4/3 16:11 | 4/3 16:11 | 0 | 14 |
4 | 15 | Harald Tunheim | 4/3 16:12 | 4/3 16:12 | 0 | 14 |
4 | 6 | Kjell Brennodden | 4/3 16:12 | 4/3 16:12 | 0 | 14 |
6 | 11 | Tore Bergby | 4/3 16:14 | 4/3 16:14 | 0 | 14 |
7 | 9 | Ketil Reitan | 4/3 16:16 | 4/3 16:16 | 0 | 14 |
8 | 1 | Karsten Grønås | 4/3 16:17 | 4/3 16:17 | 0 | 14 |
9 | 4 | Jan Bjerkeli | 4/3 16:19 | 4/3 16:19 | 0 | 14 |
10 | 7 | Miquel-Angel Martinez | 4/3 16:24 | 4/3 16:24 | 0 | 14 |
10 | 10 | Tommy Jordbrudal | 4/3 16:24 | 4/3 16:24 | 0 | 14 |
12 | 8 | Don Lyrek | 4/3 16:28 | 4/3 16:28 | 0 | 14 |
13 | 21 | May-Conny Johansen | 4/3 16:31 | 4/3 16:31 | 0 | 14 |
13 | 16 | Yngve Fagerli | 4/3 16:31 | 4/3 16:31 | 0 | 14 |
13 | 12 | Bjørn-Hugo Kristoffersen | 4/3 16:31 | 4/3 16:31 | 0 | 13 |
16 | 17 | Jo Are Brennodden | 4/3 16:32 | 4/3 16:32 | 0 | 14 |
17 | 18 | Thomas Rosencrantz | 4/3 16:35 | 4/3 16:35 | 0 | 14 |
18 | 14 | Jan Navjord | 4/3 16:37 | 4/3 16:37 | 0 | 14 |
19 | 13 | Tom Frode Johansen | 4/3 16:38 | 4/3 16:38 | 0 | 14 |
20 | 19 | Benoit Gerard | 4/3 16:41 | 4/3 16:41 | 0 | 14 |
21 | 23 | Per Weddegjerde | 4/3 16:44 | 4/3 16:44 | 0 | 14 |
22 | 22 | Snorre Næss | 4/3 16:45 | 4/3 16:45 | 0 | 14 |
23 | 20 | Alf-Einar Hernes | 4/3 16:53 | 4/3 16:53 | 0 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |