Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid ↓ | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Petter Karlsson | 13/3 20:25 | 13/3 20:41 | 16min | 8 |
6 | 4 | Ronny Frydenlund | 14/3 02:12 | 14/3 02:36 | 24min | 7 |
18 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 14/3 18:43 | 14/3 19:10 | 27min | 8 |
4 | 20 | Kristian Walseth | 13/3 20:02 | 13/3 23:29 | 3h 27min | 9 |
5 | 1 | John Erik Eriksen | 13/3 19:45 | 13/3 23:34 | 3h 49min | 8 |
3 | 10 | Birgitte Næss | 13/3 18:03 | 13/3 23:00 | 4h 57min | 8 |
11 | 23 | Sivert Kjøsnes | 14/3 05:27 | 14/3 10:32 | 5h 05min | 11 |
7 | 28 | Arnt Ola Skjerve | 13/3 22:09 | 14/3 03:19 | 5h 10min | 10 |
20 | 3 | Erika Zopf | 14/3 14:35 | 14/3 19:49 | 5h 14min | 11 |
2 | 17 | Thomas Wærner | 13/3 17:26 | 13/3 22:55 | 5h 29min | 12 |
10 | 9 | Steinar Kristensen | 14/3 03:45 | 14/3 09:30 | 5h 45min | 11 |
19 | 26 | Nora Själin | 14/3 13:38 | 14/3 19:27 | 5h 49min | 8 |
12 | 8 | Christian Høy Knudsen | 14/3 05:16 | 14/3 11:17 | 6h 01min | 7 |
16 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 14/3 08:24 | 14/3 14:30 | 6h 06min | 10 |
15 | 14 | Ben Voigt | 14/3 08:15 | 14/3 14:29 | 6h 14min | 10 |
8 | 2 | Marit Beate Kasin | 13/3 22:47 | 14/3 05:18 | 6h 31min | 9 |
13 | 13 | Torkil Hansen | 14/3 07:12 | 14/3 14:03 | 6h 51min | 8 |
14 | 5 | Tove Sørensen | 14/3 07:12 | 14/3 14:04 | 6h 52min | 10 |
9 | 19 | Petter Jahnsen | 14/3 00:02 | 14/3 07:26 | 7h 24min | 10 |
17 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 14/3 05:35 | 14/3 15:19 | 9h 44min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |