Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Harald Tunheim | 9/3 12:35 | 9/3 18:40 | 6h 05min | 12,3 | 13 |
2 | 117 | Steinar Kristensen | 9/3 14:18 | 9/3 19:58 | 5h 40min | 13,2 | 13 |
3 | 135 | Bernd Helmich | 9/3 16:55 | 9/3 23:06 | 6h 11min | 12,1 | 13 |
4 | 118 | Ronny Frydenlund | 9/3 23:21 | 10/3 04:58 | 5h 37min | 13,4 | 13 |
5 | 113 | Kjell Brennodden | 10/3 00:16 | 10/3 04:59 | 4h 43min | 15,9 | 14 |
6 | 116 | Birgitte Næss Wærner | 10/3 00:10 | 10/3 05:13 | 5h 03min | 14,9 | 12 |
7 | 142 | Dag Torulf Olsen | 9/3 23:54 | 10/3 05:18 | 5h 24min | 13,9 | 12 |
8 | 111 | Sigrid Ekran | 10/3 00:16 | 10/3 05:20 | 5h 04min | 14,8 | 14 |
8 | 149 | Ralph Johannessen | 10/3 00:08 | 10/3 05:20 | 5h 12min | 14,4 | 14 |
10 | 121 | Yngve Fagerli | 9/3 23:25 | 10/3 05:24 | 5h 59min | 12,5 | 12 |
11 | 139 | Inger-Marie Haaland | 10/3 00:34 | 10/3 06:01 | 5h 27min | 13,8 | 12 |
12 | 122 | May-Conny Johansen | 10/3 00:57 | 10/3 06:04 | 5h 07min | 14,7 | 12 |
13 | 124 | Kristian Walseth | 10/3 01:07 | 10/3 06:26 | 5h 19min | 14,1 | 13 |
14 | 127 | Lars Monsen | 10/3 01:24 | 10/3 06:35 | 5h 11min | 14,5 | 13 |
15 | 155 | Magne Storstein | 10/3 01:08 | 10/3 06:49 | 5h 41min | 13,2 | 13 |
16 | 112 | Jean Philippe Pontier | 10/3 01:35 | 10/3 06:53 | 5h 18min | 14,2 | 14 |
17 | 154 | Mikael Jutila | 10/3 02:03 | 10/3 07:26 | 5h 23min | 13,9 | 13 |
18 | 114 | Nina Skramstad | 10/3 02:26 | 10/3 07:40 | 5h 14min | 14,3 | 12 |
19 | 132 | Jo Jøldal | 10/3 02:38 | 10/3 08:03 | 5h 25min | 13,8 | 13 |
20 | 131 | Petter Karlsson | 10/3 03:00 | 10/3 08:11 | 5h 11min | 14,5 | 11 |
21 | 133 | Marit Beate Kasin | 10/3 03:00 | 10/3 08:26 | 5h 26min | 13,8 | 13 |
22 | 134 | Hugo Hansen | 10/3 02:33 | 10/3 08:30 | 5h 57min | 12,6 | 12 |
23 | 147 | Juha Hokka | 10/3 02:45 | 10/3 08:33 | 5h 48min | 12,9 | 11 |
24 | 140 | Petter Jahnsen | 10/3 03:47 | 10/3 09:07 | 5h 20min | 14,1 | 14 |
25 | 125 | Kenneth Nilsen | 10/3 03:19 | 10/3 09:16 | 5h 57min | 12,6 | 11 |
26 | 141 | Bernhard Schuchert | 10/3 04:02 | 10/3 09:20 | 5h 18min | 14,2 | 13 |
27 | 120 | Tom Frode Johansen | 10/3 03:57 | 10/3 09:40 | 5h 43min | 13,1 | 12 |
28 | 153 | Tove Sørensen | 10/3 03:51 | 10/3 09:44 | 5h 53min | 12,7 | 11 |
29 | 145 | Per Weddegjerde | 10/3 04:03 | 10/3 09:50 | 5h 47min | 13,0 | 12 |
30 | 119 | Ketil Reitan | 10/3 04:27 | 10/3 10:29 | 6h 02min | 12,4 | 11 |
31 | 130 | Philip Ross | 10/3 05:19 | 10/3 10:44 | 5h 25min | 13,8 | 12 |
32 | 137 | Arnt Ola Skjerve | 10/3 05:51 | 10/3 11:12 | 5h 21min | 14,0 | 13 |
33 | 123 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 10/3 06:09 | 10/3 11:55 | 5h 46min | 13,0 | 13 |
34 | 128 | Stein Håvard Fjestad | 10/3 06:28 | 10/3 12:05 | 5h 37min | 13,4 | 14 |
35 | 129 | Roger Fossøy | 10/3 06:36 | 10/3 12:06 | 5h 30min | 13,6 | 12 |
36 | 157 | Jo Are Brennodden | 10/3 06:03 | 10/3 12:10 | 6h 07min | 12,3 | 13 |
37 | 150 | Miquel-Angel Martinez | 10/3 06:26 | 10/3 12:13 | 5h 47min | 13,0 | 13 |
38 | 156 | Krister Höök | 10/3 06:23 | 10/3 12:47 | 6h 24min | 11,7 | 12 |
39 | 136 | Wolfgang Simon-Nilsen | 10/3 07:33 | 10/3 13:55 | 6h 22min | 11,8 | 12 |
40 | 126 | Jan Vidar Dahle | 10/3 07:49 | 10/3 14:16 | 6h 27min | 11,6 | 14 |
41 | 138 | Magnus Gorter Voie | 10/3 09:12 | 10/3 15:32 | 6h 20min | 11,8 | 12 |
42 | 152 | Marçal Rocias Palau | 10/3 09:36 | 10/3 16:16 | 6h 40min | 11,2 | 11 |
43 | 143 | Jan Øystein Dervo | 10/3 11:26 | 10/3 17:10 | 5h 44min | 13,1 | 12 |
44 | 151 | Dag Broch | 10/3 11:08 | 10/3 17:50 | 6h 42min | 11,2 | 10 |
45 | 148 | Hendrik Stachnau | 10/3 14:21 | 10/3 22:22 | 8h 01min | 9,4 | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 94 km |
6 | Kirkenes | 75 km |
7 | Ellentjern | 115 km |
8 | Neiden | 77 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 74 km |
11 | Levajok | 70 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |