Reload
FL500 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 11:00
Siste oppdatering: 14. mars 2012
5. mai 00:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 3:   Levajok

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
12 69 Juha Hokka 11/3 06:33 11/3 10:53 4h 20min 7
3 16 Jon Hearn 11/3 04:37 11/3 09:31 4h 54min 7
9 61 Ole Wingren 11/3 05:24 11/3 10:41 5h 17min 8
19 28 Leif Wilhelmsen 11/3 06:31 11/3 11:48 5h 17min 8
6 24 Elisabeth Edland 11/3 04:52 11/3 10:09 5h 17min 8
15 57 Espen Prestbakmo 11/3 05:45 11/3 11:10 5h 25min 8
8 32 Sølvi Monsen 11/3 04:59 11/3 10:25 5h 26min 7
41 14 Eirik Leander Rotmo 11/3 09:04 11/3 14:32 5h 28min 7
13 40 Einar-Andrè Dalen 11/3 05:20 11/3 10:55 5h 35min 8
17 56 Ingebrigt Storli 11/3 05:56 11/3 11:40 5h 44min 7
47 63 Rolf W. Johansen 11/3 09:28 11/3 15:14 5h 46min 8
2 6 Juha Pekka Björkstedt 11/3 03:36 11/3 09:24 5h 48min 8
32 37 Marçal Rocias Palau 11/3 07:56 11/3 13:45 5h 49min 7
7 42 John Øivind Selmer 11/3 04:21 11/3 10:11 5h 50min 8
1 26 Ole Sigleif Johansen 11/3 03:16 11/3 09:13 5h 57min 7
38 21 Dag Broch 11/3 08:27 11/3 14:26 5h 59min 8
37 41 Kim Frode Ophus Nordsveen 11/3 08:22 11/3 14:23 6h 01min 7
22 9 Egil Eliassen 11/3 06:12 11/3 12:16 6h 04min 8
30 34 Juho Ylipiessa 11/3 07:28 11/3 13:32 6h 04min 6
24 39 Olivia Van Uytvanck 11/3 06:15 11/3 12:22 6h 07min 6
61 47 Yvonne Rinne 11/3 12:32 11/3 18:40 6h 08min 8
11 7 Camilla Bjørkli 11/3 04:42 11/3 10:51 6h 09min 7
28 50 Pål Karlsen Haugsnes 11/3 07:07 11/3 13:17 6h 10min 8
44 11 Johanne Sundby 11/3 08:34 11/3 14:47 6h 13min 7
10 13 Vidar Uglebakken 11/3 04:29 11/3 10:47 6h 18min 7
51 54 Gerhard Hirz 11/3 09:15 11/3 15:35 6h 20min 8
35 44 Jose Arias 11/3 07:37 11/3 14:00 6h 23min 8
31 33 Mathias Jenssen 11/3 07:14 11/3 13:37 6h 23min 7
18 22 Tore J. Helistø 11/3 05:18 11/3 11:43 6h 25min 8
52 58 Hanne Bakken Johansen 11/3 09:28 11/3 15:53 6h 25min 8
34 15 Merete Neset 11/3 07:29 11/3 13:56 6h 27min 8
4 27 Katy Meier 11/3 03:24 11/3 09:52 6h 28min 8
27 48 Yngve Opgård 11/3 06:19 11/3 12:50 6h 31min 8
29 43 Maria Sparboe 11/3 06:58 11/3 13:31 6h 33min 8
16 1 Geir Wiik 11/3 04:57 11/3 11:34 6h 37min 8
42 23 Stein Tage Domaas 11/3 08:02 11/3 14:40 6h 38min 6
33 35 Aslak Prestbakmo 11/3 07:10 11/3 13:49 6h 39min 7
20 67 Jon Børge Stina 11/3 05:32 11/3 12:11 6h 39min 8
20 25 Trine Marie Flåtten 11/3 05:31 11/3 12:11 6h 40min 8
39 68 Leif Herleiksplass 11/3 07:48 11/3 14:29 6h 41min 7
43 4 Monica Celius 11/3 08:02 11/3 14:45 6h 43min 6
22 17 Vidar Løkeng 11/3 05:30 11/3 12:16 6h 46min 8
56 53 Jose Valverde 11/3 10:25 11/3 17:13 6h 48min 8
56 60 Kenneth Gjemmestad 11/3 10:25 11/3 17:13 6h 48min 8
58 51 Philip John Gretton 11/3 10:25 11/3 17:14 6h 49min 8
25 3 Reidun Kolpus 11/3 05:45 11/3 12:35 6h 50min 7
40 8 Wolfgang Simon-Nilsen 11/3 07:38 11/3 14:30 6h 52min 7
26 66 Nils Hesthag 11/3 05:40 11/3 12:43 7h 03min 8
14 29 Bente Levorsen 11/3 03:53 11/3 10:58 7h 05min 8
55 49 Rolf-Helge Ellingsen 11/3 10:05 11/3 17:12 7h 07min 8
5 5 Stein Are Harder 11/3 02:49 11/3 09:56 7h 07min 8
62 31 Kari Eldby 11/3 12:06 11/3 19:18 7h 12min 7
54 2 Arnt M. Bjørnø 11/3 09:13 11/3 16:35 7h 22min 7
49 30 Mats Nysæter 11/3 07:57 11/3 15:27 7h 30min 7
48 52 Øyvind Skogen 11/3 07:35 11/3 15:21 7h 46min 7
46 38 Francois Pagnoux 11/3 07:05 11/3 14:58 7h 53min 7
60 70 Tomas Nyheim Lambela 11/3 10:20 11/3 18:15 7h 55min 7
50 59 Nicole Burger 11/3 07:24 11/3 15:28 8h 04min 6
53 45 Stian Hasfjord 11/3 08:19 11/3 16:28 8h 09min 6
36 12 David Dale 11/3 05:45 11/3 14:21 8h 36min 7
59 46 Sean Rebbeng Næss 11/3 09:03 11/3 17:44 8h 41min 8
45 18 Tommy Larsen 11/3 06:08 11/3 14:55 8h 47min 6
63 20 Kai Arne Berg 11/3 18:26 12/3 03:48 9h 22min 7

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 78 km
4 Karasjok 85 km
5 Jergul 67 km
6 Jotka 78 km
7 Alta 50 km