|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 10/3 11:28 | 8 |
|||||||||
Jotka | 10/3 14:21 | 10/3 14:21 | 8 | 02:53 | 17,3 km/t | 02:53 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 10/3 18:18 | 10/3 22:08 | 8 | 03:57 | 14,7 km/t | 06:50 | 03:50 | 03:50 | 35,9 | 58 km | 108 km |
Levajok | 11/3 03:53 | 11/3 10:58 | 8 | 05:45 | 13,6 km/t | 12:35 | 07:05 | 10:55 | 46,5 | 78 km | 186 km |
Karasjok | 11/3 17:22 | 11/3 21:08 | 7 | 06:24 | 13,3 km/t | 18:59 | 03:46 | 14:41 | 43,6 | 85 km | 271 km |
Jergul | 12/3 02:25 | 12/3 08:25 | 6 | 05:17 | 12,7 km/t | 24:16 | 06:00 | 20:41 | 46,0 | 67 km | 338 km |
Jotka | 12/3 14:11 | 12/3 14:11 | 6 | 05:46 | 13,5 km/t | 30:02 | 00:00 | 20:41 | 40,8 | 78 km | 416 km |
Alta | 12/3 18:26 | 6 | 04:15 | 11,8 km/t | 34:17 | 20:41 | 37,6 | 50 km | 466 km |
Obligatorisk hvile Minimum 20h + 41min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
06:00 | Jergul | 12/3 02:25 | 12/3 08:25 | 06:00 |