Reload
FL500 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 11:00
Siste oppdatering: 14. mars 2012
28. mars 20:57
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Skoganvarre

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
16 1 Geir Wiik 10/3 14:41 10/3 18:56 4h 15min 13,6 8
39 2 Arnt M. Bjørnø 10/3 15:01 10/3 19:51 4h 50min 12,0 8
12 3 Reidun Kolpus 10/3 14:38 10/3 18:52 4h 14min 13,7 8
22 4 Monica Celius 10/3 14:58 10/3 19:21 4h 23min 13,2 8
1 5 Stein Are Harder 10/3 14:09 10/3 17:50 3h 41min 15,7 8
2 6 Juha Pekka Björkstedt 10/3 14:15 10/3 18:08 3h 53min 14,9 8
7 7 Camilla Bjørkli 10/3 14:32 10/3 18:33 4h 01min 14,4 8
32 8 Wolfgang Simon-Nilsen 10/3 14:47 10/3 19:41 4h 54min 11,8 8
17 9 Egil Eliassen 10/3 14:43 10/3 19:03 4h 20min 13,4 8
55 10 Jose Sacristan 10/3 15:19 10/3 20:49 5h 30min 10,5 8
28 11 Johanne Sundby 10/3 14:54 10/3 19:31 4h 37min 12,6 8
27 12 David Dale 10/3 14:56 10/3 19:30 4h 34min 12,7 8
8 13 Vidar Uglebakken 10/3 14:41 10/3 18:43 4h 02min 14,4 8
48 14 Eirik Leander Rotmo 10/3 15:38 10/3 20:29 4h 51min 12,0 8
35 15 Merete Neset 10/3 14:42 10/3 19:46 5h 04min 11,4 8
6 16 Jon Hearn 10/3 14:30 10/3 18:30 4h 00min 14,5 8
13 17 Vidar Løkeng 10/3 15:00 10/3 18:53 3h 53min 14,9 8
18 18 Tommy Larsen 10/3 14:45 10/3 19:05 4h 20min 13,4 8
67 20 Kai Arne Berg 10/3 18:05 11/3 00:14 6h 09min 9,4 8
24 21 Dag Broch 10/3 14:55 10/3 19:25 4h 30min 12,9 8
15 22 Tore J. Helistø 10/3 15:00 10/3 18:54 3h 54min 14,9 8
30 23 Stein Tage Domaas 10/3 15:07 10/3 19:38 4h 31min 12,8 8
10 24 Elisabeth Edland 10/3 14:53 10/3 18:46 3h 53min 14,9 8
20 25 Trine Marie Flåtten 10/3 14:59 10/3 19:08 4h 09min 14,0 8
5 26 Ole Sigleif Johansen 10/3 14:28 10/3 18:26 3h 58min 14,6 8
3 27 Katy Meier 10/3 14:28 10/3 18:11 3h 43min 15,6 8
9 28 Leif Wilhelmsen 10/3 14:37 10/3 18:45 4h 08min 14,0 8
4 29 Bente Levorsen 10/3 14:21 10/3 18:18 3h 57min 14,7 8
46 30 Mats Nysæter 10/3 15:32 10/3 20:11 4h 39min 12,5 8
50 31 Kari Eldby 10/3 15:21 10/3 20:31 5h 10min 11,2 8
18 32 Sølvi Monsen 10/3 14:48 10/3 19:05 4h 17min 13,5 8
21 33 Mathias Jenssen 10/3 15:00 10/3 19:12 4h 12min 13,8 8
23 34 Juho Ylipiessa 10/3 15:07 10/3 19:24 4h 17min 13,5 8
38 35 Aslak Prestbakmo 10/3 15:39 10/3 19:50 4h 11min 13,9 8
50 36 Fernando Pardo 10/3 15:32 10/3 20:31 4h 59min 11,6 8
56 37 Marçal Rocias Palau 10/3 15:36 10/3 20:59 5h 23min 10,8 8
24 38 Francois Pagnoux 10/3 15:09 10/3 19:25 4h 16min 13,6 8
26 39 Olivia Van Uytvanck 10/3 15:05 10/3 19:29 4h 24min 13,2 8
11 40 Einar-Andrè Dalen 10/3 14:46 10/3 18:50 4h 04min 14,3 8
36 41 Kim Frode Ophus Nordsveen 10/3 15:14 10/3 19:48 4h 34min 12,7 8
13 42 John Øivind Selmer 10/3 14:59 10/3 18:53 3h 54min 14,9 8
54 43 Maria Sparboe 10/3 16:39 10/3 20:44 4h 05min 14,2 8
49 44 Jose Arias 10/3 15:47 10/3 20:30 4h 43min 12,3 8
50 45 Stian Hasfjord 10/3 15:48 10/3 20:31 4h 43min 12,3 8
47 46 Sean Rebbeng Næss 10/3 15:21 10/3 20:15 4h 54min 11,8 8
65 47 Yvonne Rinne 10/3 17:24 10/3 22:05 4h 41min 12,4 8
41 48 Yngve Opgård 10/3 15:37 10/3 19:54 4h 17min 13,5 8
60 49 Rolf-Helge Ellingsen 10/3 16:16 10/3 21:36 5h 20min 10,9 8
42 50 Pål Karlsen Haugsnes 10/3 15:34 10/3 19:56 4h 22min 13,3 8
62 51 Philip John Gretton 10/3 16:07 10/3 21:46 5h 39min 10,3 8
33 52 Øyvind Skogen 10/3 15:16 10/3 19:42 4h 26min 13,1 8
62 53 Jose Valverde 10/3 16:06 10/3 21:46 5h 40min 10,2 8
56 54 Gerhard Hirz 10/3 16:09 10/3 20:59 4h 50min 12,0 8
31 55 Ronny Wingren 10/3 15:29 10/3 19:39 4h 10min 13,9 8
34 56 Ingebrigt Storli 10/3 15:35 10/3 19:45 4h 10min 13,9 8
40 57 Espen Prestbakmo 10/3 15:55 10/3 19:52 3h 57min 14,7 8
59 58 Hanne Bakken Johansen 10/3 16:44 10/3 21:29 4h 45min 12,2 8
43 59 Nicole Burger 10/3 15:46 10/3 19:58 4h 12min 13,8 8
62 60 Kenneth Gjemmestad 10/3 16:06 10/3 21:46 5h 40min 10,2 8
44 61 Ole Wingren 10/3 16:22 10/3 20:04 3h 42min 15,7 8
61 63 Rolf W. Johansen 10/3 16:55 10/3 21:39 4h 44min 12,3 8
66 64 Keijo Korpela 10/3 17:14 10/3 22:42 5h 28min 10,6 8
45 66 Nils Hesthag 10/3 15:45 10/3 20:07 4h 22min 13,3 8
37 67 Jon Børge Stina 10/3 15:37 10/3 19:49 4h 12min 13,8 8
53 68 Leif Herleiksplass 10/3 15:53 10/3 20:41 4h 48min 12,1 8
29 69 Juha Hokka 10/3 15:25 10/3 19:32 4h 07min 14,1 8
58 70 Tomas Nyheim Lambela 10/3 16:02 10/3 21:14 5h 12min 11,2 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 78 km
4 Karasjok 85 km
5 Jergul 67 km
6 Jotka 78 km
7 Alta 50 km