Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Sigrid Ekran | 12/3 03:39 | 12/3 09:28 | 5h 49min | 12,0 | 11 |
2 | 113 | Kjell Brennodden | 12/3 03:10 | 12/3 10:32 | 7h 22min | 9,5 | 11 |
3 | 149 | Ralph Johannessen | 12/3 04:15 | 12/3 11:49 | 7h 34min | 9,3 | 9 |
4 | 117 | Steinar Kristensen | 12/3 07:06 | 12/3 14:26 | 7h 20min | 9,5 | 7 |
4 | 116 | Birgitte Næss Wærner | 12/3 04:01 | 12/3 14:26 | 10h 25min | 6,7 | 10 |
6 | 122 | May-Conny Johansen | 12/3 09:13 | 12/3 15:56 | 6h 43min | 10,4 | 8 |
7 | 142 | Dag Torulf Olsen | 12/3 08:47 | 12/3 15:57 | 7h 10min | 9,8 | 10 |
8 | 139 | Inger-Marie Haaland | 12/3 04:16 | 12/3 16:00 | 11h 44min | 6,0 | 8 |
9 | 131 | Petter Karlsson | 12/3 08:16 | 12/3 16:01 | 7h 45min | 9,0 | 7 |
10 | 144 | Harald Tunheim | 12/3 09:15 | 12/3 16:23 | 7h 08min | 9,8 | 9 |
11 | 118 | Ronny Frydenlund | 12/3 09:28 | 12/3 17:09 | 7h 41min | 9,1 | 9 |
12 | 127 | Lars Monsen | 12/3 07:42 | 12/3 17:13 | 9h 31min | 7,4 | 7 |
12 | 112 | Jean Philippe Pontier | 12/3 10:00 | 12/3 17:13 | 7h 13min | 9,7 | 11 |
14 | 154 | Mikael Jutila | 12/3 08:25 | 12/3 17:27 | 9h 02min | 7,7 | 12 |
15 | 114 | Nina Skramstad | 12/3 10:57 | 12/3 18:30 | 7h 33min | 9,3 | 9 |
16 | 124 | Kristian Walseth | 12/3 10:00 | 12/3 18:58 | 8h 58min | 7,8 | 7 |
17 | 133 | Marit Beate Kasin | 12/3 13:54 | 12/3 20:07 | 6h 13min | 11,3 | 9 |
18 | 125 | Kenneth Nilsen | 12/3 15:03 | 12/3 22:27 | 7h 24min | 9,5 | 9 |
19 | 121 | Yngve Fagerli | 12/3 15:04 | 12/3 22:29 | 7h 25min | 9,4 | 8 |
20 | 135 | Bernd Helmich | 12/3 15:57 | 12/3 22:49 | 6h 52min | 10,2 | 9 |
21 | 153 | Tove Sørensen | 13/3 03:17 | 13/3 09:44 | 6h 27min | 10,9 | 8 |
22 | 129 | Roger Fossøy | 13/3 04:15 | 13/3 09:53 | 5h 38min | 12,4 | 9 |
23 | 134 | Hugo Hansen | 13/3 03:15 | 13/3 09:54 | 6h 39min | 10,5 | 8 |
24 | 120 | Tom Frode Johansen | 13/3 03:02 | 13/3 09:56 | 6h 54min | 10,1 | 8 |
25 | 141 | Bernhard Schuchert | 13/3 03:52 | 13/3 09:57 | 6h 05min | 11,5 | 8 |
26 | 137 | Arnt Ola Skjerve | 13/3 03:52 | 13/3 10:31 | 6h 39min | 10,5 | 12 |
27 | 128 | Stein Håvard Fjestad | 13/3 05:34 | 13/3 12:32 | 6h 58min | 10,0 | 10 |
28 | 123 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 13/3 06:25 | 13/3 12:59 | 6h 34min | 10,7 | 10 |
29 | 156 | Krister Höök | 13/3 07:52 | 13/3 14:07 | 6h 15min | 11,2 | 11 |
30 | 150 | Miquel-Angel Martinez | 13/3 07:42 | 13/3 15:42 | 8h 00min | 8,8 | 9 |
31 | 136 | Wolfgang Simon-Nilsen | 13/3 10:21 | 13/3 17:15 | 6h 54min | 10,1 | 10 |
32 | 130 | Philip Ross | 13/3 10:07 | 13/3 17:17 | 7h 10min | 9,8 | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 94 km |
6 | Kirkenes | 75 km |
7 | Ellentjern | 115 km |
8 | Neiden | 77 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 74 km |
11 | Levajok | 70 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |