Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Sigrid Ekran | 10/3 09:33 | 10/3 17:25 | 7h 52min | 14,6 | 14 |
2 | 122 | May-Conny Johansen | 10/3 09:50 | 10/3 17:36 | 7h 46min | 14,8 | 12 |
3 | 149 | Ralph Johannessen | 10/3 10:09 | 10/3 17:51 | 7h 42min | 14,9 | 13 |
4 | 113 | Kjell Brennodden | 10/3 10:11 | 10/3 17:52 | 7h 41min | 15,0 | 13 |
4 | 116 | Birgitte Næss Wærner | 10/3 10:30 | 10/3 17:52 | 7h 22min | 15,6 | 12 |
6 | 144 | Harald Tunheim | 10/3 10:47 | 10/3 18:21 | 7h 34min | 15,2 | 12 |
7 | 139 | Inger-Marie Haaland | 10/3 10:18 | 10/3 18:40 | 8h 22min | 13,7 | 9 |
8 | 118 | Ronny Frydenlund | 10/3 08:54 | 10/3 18:42 | 9h 48min | 11,7 | 12 |
9 | 154 | Mikael Jutila | 10/3 10:47 | 10/3 19:07 | 8h 20min | 13,8 | 13 |
10 | 121 | Yngve Fagerli | 10/3 10:30 | 10/3 19:09 | 8h 39min | 13,3 | 10 |
11 | 117 | Steinar Kristensen | 10/3 12:09 | 10/3 19:18 | 7h 09min | 16,1 | 13 |
12 | 124 | Kristian Walseth | 10/3 11:29 | 10/3 19:40 | 8h 11min | 14,1 | 13 |
13 | 127 | Lars Monsen | 10/3 11:39 | 10/3 19:54 | 8h 15min | 13,9 | 12 |
14 | 114 | Nina Skramstad | 10/3 12:43 | 10/3 20:37 | 7h 54min | 14,6 | 12 |
15 | 112 | Jean Philippe Pontier | 10/3 12:58 | 10/3 20:50 | 7h 52min | 14,6 | 12 |
16 | 142 | Dag Torulf Olsen | 10/3 12:40 | 10/3 20:51 | 8h 11min | 14,1 | 11 |
17 | 132 | Jo Jøldal | 10/3 12:53 | 10/3 20:55 | 8h 02min | 14,3 | 12 |
18 | 131 | Petter Karlsson | 10/3 12:58 | 10/3 21:01 | 8h 03min | 14,3 | 9 |
19 | 133 | Marit Beate Kasin | 10/3 13:51 | 10/3 22:10 | 8h 19min | 13,8 | 11 |
20 | 135 | Bernd Helmich | 10/3 15:09 | 10/3 23:01 | 7h 52min | 14,6 | 13 |
21 | 141 | Bernhard Schuchert | 10/3 15:54 | 10/3 23:31 | 7h 37min | 15,1 | 10 |
22 | 140 | Petter Jahnsen | 10/3 15:04 | 10/3 23:32 | 8h 28min | 13,6 | 12 |
23 | 125 | Kenneth Nilsen | 10/3 15:34 | 10/3 23:35 | 8h 01min | 14,3 | 10 |
24 | 147 | Juha Hokka | 10/3 14:58 | 10/3 23:37 | 8h 39min | 13,3 | 10 |
25 | 120 | Tom Frode Johansen | 10/3 15:49 | 11/3 00:33 | 8h 44min | 13,2 | 10 |
26 | 134 | Hugo Hansen | 10/3 14:49 | 11/3 00:41 | 9h 52min | 11,7 | 11 |
27 | 153 | Tove Sørensen | 10/3 16:13 | 11/3 01:10 | 8h 57min | 12,8 | 10 |
28 | 155 | Magne Storstein | 10/3 16:31 | 11/3 01:16 | 8h 45min | 13,1 | 10 |
29 | 157 | Jo Are Brennodden | 10/3 17:13 | 11/3 01:35 | 8h 22min | 13,7 | 11 |
30 | 123 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 10/3 17:30 | 11/3 01:51 | 8h 21min | 13,8 | 12 |
31 | 137 | Arnt Ola Skjerve | 10/3 18:22 | 11/3 02:18 | 7h 56min | 14,5 | 12 |
32 | 119 | Ketil Reitan | 10/3 16:22 | 11/3 02:32 | 10h 10min | 11,3 | 10 |
33 | 150 | Miquel-Angel Martinez | 10/3 18:06 | 11/3 03:05 | 8h 59min | 12,8 | 13 |
34 | 130 | Philip Ross | 10/3 19:44 | 11/3 03:07 | 7h 23min | 15,6 | 11 |
35 | 128 | Stein Håvard Fjestad | 10/3 20:29 | 11/3 05:01 | 8h 32min | 13,5 | 13 |
36 | 129 | Roger Fossøy | 10/3 17:31 | 11/3 05:20 | 11h 49min | 9,7 | 11 |
37 | 156 | Krister Höök | 10/3 22:18 | 11/3 07:01 | 8h 43min | 13,2 | 12 |
38 | 126 | Jan Vidar Dahle | 10/3 19:42 | 11/3 08:41 | 12h 59min | 8,9 | 12 |
39 | 136 | Wolfgang Simon-Nilsen | 11/3 00:57 | 11/3 11:11 | 10h 14min | 11,2 | 12 |
40 | 143 | Jan Øystein Dervo | 10/3 23:25 | 11/3 12:17 | 12h 52min | 8,9 | 12 |
41 | 151 | Dag Broch | 11/3 02:19 | 11/3 14:30 | 12h 11min | 9,4 | 9 |
42 | 148 | Hendrik Stachnau | 11/3 04:31 | 11/3 19:20 | 14h 49min | 7,8 | 10 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 94 km |
6 | Kirkenes | 75 km |
7 | Ellentjern | 115 km |
8 | Neiden | 77 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 74 km |
11 | Levajok | 70 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |