Finnmarksløpet 2021 er avlyst – Finnmarksløpet 2021 is cancelled
Finnmarksløpet 2019 | FL1200 (30) FL500 (69) FL Junior (11) |
RNr | Navn / Fra | Klasse | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dag Broch Tana | NOR | FL500 | Veteran | (6) | |
3. | Krister Höök Tana | NOR | FL500 | Veteran | (7) | |
4. | Urho Ahomaa Ivalo | FIN | FL500 | Rookie | (2) | |
5. | Yngve Opgård Alta | NOR | FL500 | Veteran | (5) | |
10. | Heinrich Lukk Ahunapalu | EST | FL500 | Rookie | ||
12. | Kari Thomassen Alta | NOR | FL500 | Veteran | (1) | |
14. | Maren Lindahl Øygardsgrend | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
18. | Heidi Johanne Havnås NORD-TORPA | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
22. | Mailin Jerijervi SVANVIK | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
23. | Cato Bruvik Valdres | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
24. | Mikal Lanes Vadsø | NOR | FL500 | Veteran | (3) | |
25. | Juha Hokka Hannukainen | FIN | FL500 | Veteran | (1) | |
26. | Siri Elisabet Holmelid Leirsund | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
27. | Philip Ross Edinburgh, Scotland | SCO | FL500 | Veteran | (1) | |
30. | Samuel Karlsson Alta | SWE | FL500 | Rookie | (1) | |
31. | Elisabeth Edland Nannestad | NOR | FL500 | Veteran | (8) | |
32. | Richard Diset Pothus | NOR | FL500 | Rookie | (2) | |
36. | Oda Mortensen Ingstad Oslo | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
38. | Julie Travadon Coutelier Megève, France | SWI | FL500 | Rookie | (1) | |
39. | Ole Johnny Holten Alta | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
40. | Arnt-Magnus Gamst Reisadalen | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
41. | Matti Salmi Nellim | FIN | FL500 | Veteran | (4) | |
42. | Jim-Ove Pedersen Storslett | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
44. | Ole Wingren Nykarleby | FIN | FL500 | Veteran | (6) | |
45. | Catherine Fontaine Cheillé | FRA | FL500 | Rookie | (2) | |
48. | Sanja Heikkila Storslett | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
49. | Magnus Helstrøm Kommelhaugen | NOR | FL500 | Rookie | ||
52. | Raine Niemi Asikkala | FIN | FL500 | Rookie | (1) | |
54. | Johan Väisänen Kangos | SWE | FL500 | Rookie | (2) | |
57. | Laila Arvola Kvaløya | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
60. | Svein Kårtvedt Nesseby | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
62. | Michael Jeckel Süssen | GER | FL500 | Veteran | (3) | |
65. | Mads Leiddal Ål i Hallingdal | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
66. | Walter Kunz Lidsjöberg | SWE | FL500 | Rookie | (2) | |
70. | Linda Marie Monsen Vassdal Longyearbyen | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
72. | Åsmund Snortheim Glåmos | NOR | FL500 | Veteran | (4) | |
73. | Ronny Wingren Socklot | FIN | FL500 | Veteran | (7) | |
75. | Bjørnar Hansen Østigård Isfjorden | NOR | FL500 | Veteran | (6) | |
76. | Børge Johansen Karasjok | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
77. | Tuva Almås Stord | NOR | FL500 | Rookie | (2) | |
78. | Jan Kåre Heiberg Gjøvik | NOR | FL500 | Veteran | (3) | |
83. | Herlof Hammari Øvre Alta | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
85. | Emma Lockhart Skurdalen | NOR | FL500 | Rookie | (2) | |
86. | Daniel Haagensen Tomter | NOR | FL500 | Rookie | (3) | |
91. | Andrè Fjørtoft Bjørnstad Askim | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
92. | Monika Bøkestad Bindal | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
93. | Christine Karijord Junkerdal/Bodø | NOR | FL500 | Veteran | (4) | |
95. | Stein Erik Opdahl Rypefjord | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
104. | Britt-Johanne Rundhaug Nordreisa | NOR | FL500 | Veteran | (3) | |
105. | Thibaut Branquart Lambersart | FRA | FL500 | Rookie | (1) | |
106. | Mina Skjøthaug Karlstrøm Langfjordbotn | NOR | FL500 | Rookie | (5) | |
107. | Jonny Beier Tana | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
109. | Charlotte Nyheim Lambela Skibotn | NOR | FL500 | Veteran | (3) | |
113. | Jimmy Pettersson Norderåsen, Östersund | SWE | FL500 | Rookie | (1) | |
114. | Silje Máret Somby Karasjok | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
115. | Trannois Guy Uriage | FRA | FL500 | Rookie | ||
116. | Heidi Vogel Weischlitz | GER | FL500 | Rookie | ||
117. | Angela Wiatowski Dannefeld | GER | FL500 | Rookie | ||
120. | Harald Tunheim Alta | NOR | FL500 | Veteran | (22) | |
121. | Roger Fossøy Mortenhals | NOR | FL500 | Veteran | (4) | |
122. | Bernt Henriksen Alta | NOR | FL500 | Rookie | (2) | |
123. | Anders Schanche Hakadal | NOR | FL500 | Rookie | ||
124. | Jo Inge Fuglesteg Valdres | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
125. | Egil Eliassen Beisfjord | NOR | FL500 | Veteran | (4) | |
129. | Kine Skaugen Næroset | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
130. | Erle Amalie Fuglesteg Vaset | NOR | FL500 | Veteran | (2) | |
134. | Juho Ylipiessa Kurtakko | FIN | FL500 | Veteran | (2) | |
144. | Hans Petter Harangen Lakselv | NOR | FL500 | Rookie | (1) | |
146. | Hanna Lyrek Alta | NOR | FL500 | Rookie | (5) |
Antall deltakere: 69 (30 veteraner, 39 rookies)