Finnmarksløpet 2021 is cancelled
Finnmarksløpet 2019 | FL1200 (30) FL500 (69) FL Junior (11) |
RNr | Name / From | Class | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Wærner Synnfjell, Torpa | NOR | FL1200 | Veteran | (5) | |
7. | Silvia Furtwängler Rauland | NOR | FL1200 | Rookie | (2) | |
8. | Jana Henychova Horni Maxow | CZE | FL1200 | Veteran | (3) | |
9. | Sivert Kjøsnes Torpa | NOR | FL1200 | Rookie | (1) | |
20. | Dubelly Roland Genève | SWI | FL1200 | Rookie | (1) | |
28. | Ben Voigt Langfjordbotn | GER | FL1200 | Veteran | (6) | |
29. | Nina Wivesoll Vollen Elverum | NOR | FL1200 | Rookie | (1) | |
34. | Petter Jahnsen Tufsingdal | NOR | FL1200 | Veteran | (5) | |
35. | Tove Sørensen Tromsø | NOR | FL1200 | Veteran | (19) | |
37. | Jo Jøldal Kongsberg | NOR | FL1200 | Veteran | (6) | |
46. | Marit Beate Kasin Valdres, Notodden | NOR | FL1200 | Veteran | (5) | |
47. | Espen Sønvisen Bech Alta | NOR | FL1200 | Veteran | (3) | |
53. | Christian Høy Knudsen Alta | NOR | FL1200 | Veteran | (4) | |
55. | Sven-Erik Gullbekk Bergvang i Asker | NOR | FL1200 | Veteran | (4) | |
56. | Bernd Helmich Alta | GER | FL1200 | Veteran | (7) | |
61. | Torkil Hansen Tromsø | NOR | FL1200 | Veteran | (4) | |
64. | John Erik Eriksen Hurdal | NOR | FL1200 | Veteran | (2) | |
79. | Steinar Kristensen Alta/Jotka | NOR | FL1200 | Veteran | (6) | |
80. | Erika Zopf Rovaniemi | FIN | FL1200 | Rookie | (1) | |
82. | Ronny Frydenlund Brumunddal | NOR | FL1200 | Veteran | (9) | |
84. | Nora Själin Storuman | SWE | FL1200 | Rookie | (2) | |
87. | Ivar Johan Sørli Gratangen | NOR | FL1200 | Rookie | (1) | |
94. | Birgitte Næss Nord Torpa | NOR | FL1200 | Veteran | (4) | |
96. | Petter Karlsson Slussfors | SWE | FL1200 | Veteran | (5) | |
101. | Kristian Walseth Alta | NOR | FL1200 | Veteran | (8) | |
103. | Roy-Åge Jensen Ugseth Elvalandet | NOR | FL1200 | Veteran | (7) | |
118. | Arnt Ola Skjerve Jådåren | NOR | FL1200 | Veteran | (8) | |
128. | Tom Frode Johansen Furuflaten | NOR | FL1200 | Veteran | (21) | |
142. | Dallas Seavey Willow | USA | FL1200 | Veteran | (1) | |
143. | Mikael Jutila Pedersöre | FIN | FL1200 | Veteran | (10) |
Number of race entrants: 30 (23 veterans, 7 rookies)